Thai company profile
HERBS AND ORGANIC GOODS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท เฮิร์บส์ แอนด์ ออร์แกนิค กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0455563000521
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 1,000,000 baht
- Company value
- 1,030,032 baht (103.00% of capital)
- Business objective
- ผลิตภัณฑ์สินค้าจากสมุนไพร เครื่องสำอาง อาหาร เสื้อผ้า
Classification
Business industries
- Industry category C · Manufacturing
- Business group (TSIC) 10769 · Manufacture of herb infusion
Where to find us
Address
140 หมู่ที่ 8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด, Chiang Mai, Pho Chai, Roi Et
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-698 2025 · baht YoY 0.00%Assets
1,049,824 2025 · baht YoY 0.57%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MISS KORNSIRI SAIROS | director |
| MR. NATHAPHON CHINSOMBOON | director |
| MISS URASSAYA SAIROS | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Thailand | 448629 | 314858 | 498000 | 479279 |
| 2023 | Business Industry : C C : Manufacturing (C) | 40432 | 32317 | 42030 | 43776 |
| 2023 | Roi Et | 1749 | 1494 | 1787 | 1925 |
| 2023 | North East Region | 160675 | 113455 | 168949 | 161355 |
| 2023 | TSIC : 10769 10769 : Manufacture of herb infusion (10769) | 3793 | 2569 | 4074 | 3698 |
| 2022 | Thailand | 518895 | 379221 | 538472 | 506931 |
| 2022 | Business Industry : C C : Manufacturing (C) | 48572 | 41196 | 46443 | 48178 |
| 2022 | Roi Et | 2078 | 1840 | 1960 | 2079 |
| 2022 | North East Region | 183240 | 136563 | 183013 | 170953 |
| 2022 | TSIC : 10769 10769 : Manufacture of herb infusion (10769) | 4482 | 3258 | 4392 | 3954 |
| 2021 | Thailand | 498381 | 334693 | 541925 | 487917 |
| 2021 | Business Industry : C C : Manufacturing (C) | 45839 | 36541 | 46390 | 46016 |
| 2021 | Roi Et | 1967 | 1682 | 1945 | 2007 |
| 2021 | North East Region | 177484 | 124190 | 184855 | 165968 |
| 2021 | TSIC : 10769 10769 : Manufacture of herb infusion (10769) | 4220 | 2905 | 4427 | 3762 |
| 2020 | Thailand | 490809 | 362100 | 565729 | 479590 |
| 2020 | Business Industry : C C : Manufacturing (C) | 42482 | 38280 | 47790 | 43085 |
| 2020 | Roi Et | 1822 | 1703 | 1994 | 1814 |
| 2020 | North East Region | 173408 | 131019 | 192877 | 162450 |
| 2020 | TSIC : 10769 10769 : Manufacture of herb infusion (10769) | 3949 | 3077 | 4529 | 3538 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| May 20, 2020 | Company Name | Registered name is HERBS AND ORGANIC GOODS (THAILAND) CO., LTD. |
| May 20, 2020 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 1,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| FAS EXTRA COMPANY LIMITED0735555002185 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact HERBS AND ORGANIC GOODS (THAILAND) CO., LTD. at 140 หมู่ที่ 8 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.