ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท รักษาความปลอดภัยทักษิณเซฟตี้ จำกัด
TAKSIN SAFETY SECURITY GUARD COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- TAKSIN SAFETY SECURITY GUARD COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0905531000636
- เลขทะเบียนเดิม
- บอจ.สข.598
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 3,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 11,623,032 บาท (387.43% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- บริการรักษาความปลอดภัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ N · กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 80100 · กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
1/3,1/4 ถนนสุวรรณวงศ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, หาดใหญ่, หาดใหญ่, สงขลา
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-1,357,380 2025 · บาท YoY -42.22%สินทรัพย์รวม
15,649,502 2025 · บาท YoY -12.30%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| พลเอกกิตติ รัตนฉายา | director |
| พันเอกคมกฤช รัตนฉายา | director |
| นางฉัตราภรณ์ รัตนฉายา | director |
| นายพชร รัตนฉายา | director |
| นางสาววารุณี จันทดูล | director |
| นายหงสเวส รัตนฉายา | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 68786 | 682269 | 204157 | 156355 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 4567 | 69670 | 15193 | 11812 |
| 2025 | สงขลา | 896 | 9533 | 2738 | 2025 |
| 2025 | ภาคใต้ | 2019 | 38251 | 11844 | 5774 |
| 2025 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 165 | 2252 | 1109 | 549 |
| 2024 | ประเทศไทย | 67031 | 667029 | 106654 | 147025 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 4448 | 67620 | 6708 | 10894 |
| 2024 | สงขลา | 879 | 9320 | 1366 | 1902 |
| 2024 | ภาคใต้ | 1972 | 37530 | 5745 | 5163 |
| 2024 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 158 | 2329 | 651 | 522 |
| 2023 | ประเทศไทย | 66034 | 267710 | 128965 | 127193 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 4137 | 21184 | 7513 | 8868 |
| 2023 | สงขลา | 866 | 3722 | 1678 | 1667 |
| 2023 | ภาคใต้ | 1857 | 15648 | 7008 | 4444 |
| 2023 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 154 | 1285 | 817 | 436 |
| 2022 | ประเทศไทย | 64458 | 111648 | 74313 | 123807 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 3860 | 6674 | 3451 | 8597 |
| 2022 | สงขลา | 895 | 1513 | 959 | 1608 |
| 2022 | ภาคใต้ | 1605 | 6161 | 3487 | 4116 |
| 2022 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 160 | 707 | 461 | 428 |
| 2021 | ประเทศไทย | 55764 | 40241 | 48381 | 120135 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 3205 | 1944 | 2035 | 8534 |
| 2021 | สงขลา | 828 | 555 | 638 | 1655 |
| 2021 | ภาคใต้ | 1227 | 1646 | 2042 | 3905 |
| 2021 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 138 | 215 | 280 | 400 |
| 2020 | ประเทศไทย | 56617 | 69008 | 52118 | 128452 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 3396 | 3774 | 2236 | 9308 |
| 2020 | สงขลา | 763 | 901 | 624 | 1727 |
| 2020 | ภาคใต้ | 1397 | 3414 | 2232 | 4416 |
| 2020 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 156 | 475 | 309 | 440 |
| 2019 | ประเทศไทย | 60239 | 109841 | 76679 | 115478 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 3851 | 6655 | 3817 | 8300 |
| 2019 | สงขลา | 755 | 1348 | 868 | 1494 |
| 2019 | ภาคใต้ | 1830 | 7095 | 4320 | 3928 |
| 2019 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 150 | 744 | 532 | 341 |
| 2018 | ประเทศไทย | 61512 | 491193 | 344159 | 112469 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 4039 | 43913 | 27977 | 8138 |
| 2018 | สงขลา | 784 | 6661 | 4700 | 1460 |
| 2018 | ภาคใต้ | 1941 | 30237 | 21289 | 3759 |
| 2018 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 158 | 2241 | 2037 | 328 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 | ชื่อนิติบุคคล | เปลี่ยนเป็น รักษาความปลอดภัยทักษิณเซฟตี้ จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2531 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ทักษิณเซฟตี้ จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2531 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 3,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท รักษาความปลอดภัย จีเอสไอ การ์ดไทย อินเตอร์ จำกัด0145563002275 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย รีคอน การ์ด จำกัด0205557004040 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีอาร์เอส.กรุ๊ป จำกัด0135556006350 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท รักษาความปลอดภัยทักษิณเซฟตี้ จำกัด ที่ 1/3,1/4 ถนนสุวรรณวงศ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา