ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท รักษาความปลอดภัย รีคอน การ์ด จำกัด
SECURITY RECON GUARD COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- SECURITY RECON GUARD COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205557004040
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 10,595,694 บาท (211.91% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ N · กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 80100 · กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
39/25 หมู่ที่ 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, บางเสร่, สัตหีบ, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
3,438,879 2025 · บาท YoY 151.95%สินทรัพย์รวม
13,150,667 2025 · บาท YoY 77.91%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางจำปา พิมพ์สอน | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 68886 | 39725 | 35431 | 174026 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 8286 | 4554 | 4026 | 19684 |
| 2025 | ชลบุรี | 4088 | 2516 | 2201 | 10953 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 2027 | 1609 | 1477 | 6726 |
| 2025 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 167 | 119 | 122 | 644 |
| 2024 | ประเทศไทย | 146772 | 81108 | 75718 | 248122 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 15843 | 8721 | 8118 | 26598 |
| 2024 | ชลบุรี | 8274 | 4887 | 4445 | 15004 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 5339 | 4304 | 3793 | 10939 |
| 2024 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 564 | 437 | 425 | 1025 |
| 2023 | ประเทศไทย | 416896 | 200405 | 220383 | 250736 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 39722 | 20053 | 21813 | 25618 |
| 2023 | ชลบุรี | 22369 | 11063 | 11796 | 14434 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 22862 | 11640 | 12180 | 11505 |
| 2023 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 1736 | 1063 | 1209 | 1071 |
| 2022 | ประเทศไทย | 416706 | 296380 | 337321 | 252689 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 38861 | 29016 | 34477 | 25257 |
| 2022 | ชลบุรี | 21640 | 16115 | 20313 | 14319 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 21815 | 16561 | 18367 | 11447 |
| 2022 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 1799 | 1465 | 1583 | 1117 |
| 2021 | ประเทศไทย | 144852 | 559470 | 135003 | 241256 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 14744 | 56839 | 13857 | 23928 |
| 2021 | ชลบุรี | 7586 | 35859 | 7429 | 13556 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 4394 | 30812 | 6711 | 10834 |
| 2021 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 659 | 2246 | 936 | 1067 |
| 2020 | ประเทศไทย | 107361 | 72773 | 73381 | 204416 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 10995 | 7424 | 7424 | 20286 |
| 2020 | ชลบุรี | 5569 | 3877 | 3909 | 11387 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 3176 | 3646 | 3414 | 8788 |
| 2020 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 398 | 512 | 513 | 857 |
| 2019 | ประเทศไทย | 116271 | 246328 | 357309 | 219498 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 11762 | 24066 | 35993 | 21683 |
| 2019 | ชลบุรี | 6173 | 13633 | 21751 | 12357 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 4222 | 15381 | 21307 | 10039 |
| 2019 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 437 | 1379 | 1748 | 909 |
| 2018 | ประเทศไทย | 103102 | 49825 | 59291 | 206639 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 10361 | 5213 | 5834 | 20193 |
| 2018 | ชลบุรี | 5523 | 2809 | 3179 | 11579 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 3769 | 2702 | 3231 | 9340 |
| 2018 | TSIC : 80100 80100 : กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (80100) | 378 | 303 | 402 | 866 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 | ชื่อนิติบุคคล | เปลี่ยนเป็น รักษาความปลอดภัย รีคอน การ์ด จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 5,000,000 |
| วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง รีคอน สเปเชียล การ์ด จำกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอกไทย อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด0105556094330 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ จำกัด0345542000051 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท รักษาความปลอดภัยทักษิณเซฟตี้ จำกัด0905531000636 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท รักษาความปลอดภัย รีคอน การ์ด จำกัด ที่ 39/25 หมู่ที่ 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี