ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด
PHUKET YANYONG COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- PHUKET YANYONG COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0835528000176
- เลขทะเบียนเดิม
- บอจ.ภก.220
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 80,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 227,854,195 บาท (284.82% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- โรงแรมและรีสอร์ท
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
2 ถนนแหลมไทร ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต, กะรน, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
62,633,484 2025 · บาท YoY 11.23%สินทรัพย์รวม
359,024,634 2025 · บาท YoY 47.71%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล | director |
| นางสาวลิลี่ ธเนศวิเศษกุล | director |
| นางสาวอังคณา ธเนศวิเศษกุล | director |
| นางเพ็ญผกา ผลนิวาศ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 21958 | 5390 | 3956 | 17810 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 1168 | 205 | 110 | 762 |
| 2025 | ภูเก็ต | 224 | 83 | 52 | 304 |
| 2025 | ภาคใต้ | 508 | 213 | 148 | 765 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 334 | 161 | 103 | 666 |
| 2024 | ประเทศไทย | 24080 | 5821 | 4443 | 23948 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 1322 | 223 | 116 | 1166 |
| 2024 | ภูเก็ต | 250 | 90 | 47 | 433 |
| 2024 | ภาคใต้ | 550 | 230 | 139 | 1071 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 364 | 168 | 85 | 919 |
| 2023 | ประเทศไทย | 28200 | 5697 | 120743 | 28918 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 1629 | 180 | 6909 | 1451 |
| 2023 | ภูเก็ต | 260 | 65 | 1671 | 462 |
| 2023 | ภาคใต้ | 566 | 186 | 1952 | 1261 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 364 | 138 | 584 | 1068 |
| 2022 | ประเทศไทย | 58244 | 634486 | 354553 | 29133 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3456 | 57401 | 28552 | 1454 |
| 2022 | ภูเก็ต | 450 | 15745 | 7017 | 475 |
| 2022 | ภาคใต้ | 1045 | 25352 | 10626 | 1289 |
| 2022 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 578 | 8590 | 3829 | 1093 |
| 2021 | ประเทศไทย | 90946 | 601872 | 344335 | 27025 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 5567 | 52800 | 27342 | 1377 |
| 2021 | ภูเก็ต | 622 | 14127 | 6523 | 453 |
| 2021 | ภาคใต้ | 1246 | 22792 | 9840 | 1199 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 600 | 8198 | 3655 | 1023 |
| 2020 | ประเทศไทย | 43897 | 561676 | 354207 | 23850 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 2526 | 49201 | 28459 | 1222 |
| 2020 | ภูเก็ต | 326 | 13237 | 7092 | 437 |
| 2020 | ภาคใต้ | 613 | 19131 | 10552 | 1085 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 347 | 6430 | 3902 | 931 |
| 2019 | ประเทศไทย | 26947 | 14887 | 12136 | 20867 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 1522 | 565 | 361 | 1053 |
| 2019 | ภูเก็ต | 296 | 183 | 141 | 379 |
| 2019 | ภาคใต้ | 528 | 372 | 283 | 987 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 345 | 243 | 174 | 856 |
| 2018 | ประเทศไทย | 21995 | 8980 | 6954 | 18820 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 1220 | 302 | 194 | 942 |
| 2018 | ภูเก็ต | 253 | 115 | 88 | 360 |
| 2018 | ภาคใต้ | 435 | 263 | 188 | 897 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 304 | 194 | 133 | 782 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2552 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 80,000,000 |
| วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2548 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 50,000,000 |
| วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2548 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 50,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เดอะ ซีวิว เดสทิเนชั่น จำกัด0835564009188 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด0105555115651 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด0105549124032 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เขาหลักวัลเล่ย์ จำกัด0825543000068 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด ที่ 2 ถนนแหลมไทร ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต