ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด
COMMON AREA COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- COMMON AREA COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105549124032
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 990,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 235,721,202 บาท (23.81% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (Hotels and resort hotels)
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
224 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, สุริยวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-109,499,777 2025 · บาท YoY -56.57%สินทรัพย์รวม
1,198,476,728 2025 · บาท YoY -19.97%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายนที นิธิวาสิน | director |
| นางสาวนิธิดา นิธิวาสิน | director |
| นายสุวิทย์ ลิ้มวัฒนะกูร | director |
| นายเจนต์ชัย ลิ้มวัฒนะกูร | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 22046 | 729948 | 315568 | 6560 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 13765 | 402342 | 196676 | 4970 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 511 | 35519 | 10563 | 258 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 9298 | 260668 | 103887 | 3961 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 336 | 10902 | 9340 | 223 |
| 2024 | ประเทศไทย | 20686 | 722108 | 318320 | 5321 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 13130 | 401382 | 200727 | 4109 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 463 | 33599 | 10162 | 194 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 8913 | 260635 | 160953 | 3307 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 301 | 10510 | 2049 | 167 |
| 2020 | ประเทศไทย | 64691 | 587085 | 223358 | 5912 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 40256 | 344195 | 130122 | 4519 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1037 | 22199 | 3675 | 229 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 26207 | 229931 | 82584 | 3609 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 571 | 8348 | 1139 | 200 |
| 2019 | ประเทศไทย | 31301 | 587489 | 244166 | 7861 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 19728 | 345959 | 145651 | 5883 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 635 | 22908 | 5867 | 334 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 13239 | 232305 | 93506 | 4626 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 412 | 8848 | 2090 | 294 |
| 2018 | ประเทศไทย | 26680 | 572888 | 4169 | 5738 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 16851 | 339566 | 3279 | 4366 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 533 | 21858 | 119 | 237 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 11410 | 229565 | 2527 | 3462 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 366 | 8458 | 84 | 210 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 990,000,000 |
| วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 750,000,000 |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 450,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ทนา ครีเอทีฟ ไลฟ จำกัด0105545111360 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โวค พระนาง เบย์ รีสอร์ท จำกัด0815543000122 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ภูเก็ตยรรยง จำกัด0835528000176 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท คอมมอนแอเรีย จำกัด ที่ 224 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร