ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท บอนไซ88 จำกัด
BONSAI88 CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- BONSAI88 CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105562006510
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2562, 2563, 2564, 2565
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2565
- สถานภาพกิจการ
- เสร็จการชำระบัญชี
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,815,970 บาท (481.60% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการเพาะพันธุ์หรือเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ A · เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01302 · การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
88/144 ซอยประเสริฐมนูกิจ29 แยก2 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, ลาดพร้าว, เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-6,000 2022 · บาท YoY 99.71%สินทรัพย์รวม
4,821,970 2022 · บาท YoY -1.03%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายประสพชัย แวงดงบัง | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ประเทศไทย | 583888 | 403283 | 253243 | 277504 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 331856 | 217822 | 146483 | 165550 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6143 | 3865 | 1553 | 2382 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 217398 | 137406 | 93109 | 110937 |
| 2022 | TSIC : 01302 01302 : การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ (01302) | 139 | 98 | 42 | 56 |
| 2021 | ประเทศไทย | 519027 | 573794 | 239810 | 264882 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 300545 | 327674 | 138768 | 158593 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3937 | 5688 | 1387 | 2161 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 196802 | 215866 | 88220 | 106384 |
| 2021 | TSIC : 01302 01302 : การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ (01302) | 105 | 154 | 38 | 45 |
| 2020 | ประเทศไทย | 22957 | 21488 | 17819 | 138474 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 14484 | 15536 | 13216 | 88784 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 212 | 250 | 214 | 994 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 9779 | 10997 | 9350 | 60949 |
| 2020 | TSIC : 01302 01302 : การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ (01302) | 17 | 30 | 27 | 163 |
| 2019 | ประเทศไทย | 30607 | 18262 | 16121 | 57732 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 19301 | 13451 | 12218 | 39094 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 265 | 235 | 227 | 476 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 12965 | 9802 | 8792 | 27803 |
| 2019 | TSIC : 01302 01302 : การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ (01302) | 23 | 24 | 26 | 54 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 | สถานะ | เปลี่ยนเป็น เสร็จการชำระบัญชี |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายประสพชัย แวงดงบัง |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายธรรมรัตน์ จันทร์นวล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| เอ็กสปอร์ตท ทิชชูคัลเจอร์ จำกัด0105565174685 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ด่านซ้าย อโกรเทรด0423561000297 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ตราด น้ำมันพืช จำกัด0235556000474 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ศรีบางพลีการเกษตร จำกัด0105532000271 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บอนไซ88 จำกัด ที่ 88/144 ซอยประเสริฐมนูกิจ29 แยก2 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร