ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
เทเล เอมไพร์ จำกัด
TELE EMPIRE COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- TELE EMPIRE COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561189106
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 3,421,929 บาท (342.19% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการจำหน่ายใม้พาเลท
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ A · เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 02200 · การทำไม้
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
115/3 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ห้วยคันแหลน, วิเศษชัยชาญ, อ่างทอง
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
420,870 2025 · บาท YoY -10.62%สินทรัพย์รวม
4,616,770 2025 · บาท YoY 32.45%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายธนัช มาลัยวงศ์ | director |
| นางวิเชียร มาลัยวงศ์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 122131 | 185817 | 203753 | 324689 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 8107 | 12162 | 14268 | 19926 |
| 2025 | อ่างทอง | 187 | 291 | 336 | 491 |
| 2025 | ภาคกลาง | 1220 | 1275 | 1360 | 2759 |
| 2025 | TSIC : 02200 02200 : การทำไม้ (02200) | 24 | 15 | 19 | 37 |
| 2024 | ประเทศไทย | 117276 | 173787 | 193565 | 378966 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 7761 | 11115 | 13503 | 22985 |
| 2024 | อ่างทอง | 191 | 270 | 343 | 597 |
| 2024 | ภาคกลาง | 1200 | 1094 | 1191 | 3241 |
| 2024 | TSIC : 02200 02200 : การทำไม้ (02200) | 22 | 10 | 18 | 44 |
| 2023 | ประเทศไทย | 119527 | 178785 | 189983 | 332291 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 7991 | 11842 | 13445 | 20546 |
| 2023 | อ่างทอง | 189 | 288 | 328 | 521 |
| 2023 | ภาคกลาง | 1133 | 1051 | 1125 | 2837 |
| 2023 | TSIC : 02200 02200 : การทำไม้ (02200) | 30 | 24 | 29 | 42 |
| 2022 | ประเทศไทย | 101273 | 144499 | 156217 | 351337 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 6975 | 9772 | 11346 | 21683 |
| 2022 | อ่างทอง | 176 | 269 | 293 | 550 |
| 2022 | ภาคกลาง | 987 | 840 | 898 | 2924 |
| 2022 | TSIC : 02200 02200 : การทำไม้ (02200) | 23 | 21 | 22 | 42 |
| 2021 | ประเทศไทย | 118156 | 174247 | 165440 | 313602 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 8290 | 12626 | 12419 | 19491 |
| 2021 | อ่างทอง | 212 | 333 | 320 | 513 |
| 2021 | ภาคกลาง | 1102 | 974 | 923 | 2476 |
| 2021 | TSIC : 02200 02200 : การทำไม้ (02200) | 22 | 23 | 21 | 35 |
| 2020 | ประเทศไทย | 291749 | 184557 | 428420 | 411876 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 18999 | 13372 | 27154 | 24944 |
| 2020 | อ่างทอง | 503 | 362 | 692 | 658 |
| 2020 | ภาคกลาง | 116402 | 68238 | 148415 | 139397 |
| 2020 | TSIC : 02200 02200 : การทำไม้ (02200) | 2900 | 1696 | 3377 | 3355 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวปภาดา แป้นสุวรรณ |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายธนัช มาลัยวงศ์ |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายวาธิต ผลจันทร์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ศักดิ์ชาย กรุ๊ป 2021 จำกัด0845564001781 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| เอส.เอส.ที.เค เจริญรุ่งเรือง0193563001064 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ชาญศิริรุ่งเรือง ค้าไม้0243562000420 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| เอ็นพีพี นาหม่อม พาราวูด จำกัด0905552001178 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ เทเล เอมไพร์ จำกัด ที่ 115/3 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง