ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
หลิม ทุเรียน จำกัด
LIM DURIAN COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- LIM DURIAN COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105561124667
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2567
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,829,157 บาท (96.58% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ A · เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01299 · การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
69/8 หมู่ที่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ, บางเมืองใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม
4,943,912 2024 · บาท YoY -0.17%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายหลิม เซียง หวา | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ประเทศไทย | 696260 | 481887 | 376325 | 317872 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 399138 | 255045 | 255607 | 184254 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6531 | 5229 | 3293 | 2762 |
| 2024 | สมุทรปราการ | 39445 | 26645 | 25530 | 19665 |
| 2024 | TSIC : 01299 01299 : การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (01299) | 216 | 118 | 151 | 142 |
| 2023 | ประเทศไทย | 551852 | 385737 | 385176 | 276621 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 316898 | 210867 | 222384 | 164843 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 5387 | 3868 | 2640 | 2424 |
| 2023 | สมุทรปราการ | 207315 | 133886 | 144774 | 109247 |
| 2023 | TSIC : 01299 01299 : การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (01299) | 227 | 121 | 161 | 148 |
| 2022 | ประเทศไทย | 583872 | 467273 | 407287 | 271569 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (A) | 331840 | 255817 | 233699 | 162622 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 6127 | 5032 | 2724 | 2317 |
| 2022 | สมุทรปราการ | 217382 | 163970 | 152677 | 108991 |
| 2022 | TSIC : 01299 01299 : การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (01299) | 227 | 185 | 169 | 155 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ |
| วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง หลิม ทุเรียน จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 5,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ธีร โกรว์ กรุ๊ป จำกัด0115565011697 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เหลียน ฮวด จำกัด0105564020641 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| นิวซีซั่น จำกัด0105561033432 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บุญตา แฮปปี้ ฟาร์ม จำกัด0105557157114 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ หลิม ทุเรียน จำกัด ที่ 69/8 หมู่ที่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ