ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
AKARA PROPERTY CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- AKARA PROPERTY CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105538019313
- เลขทะเบียนเดิม
- (3)392/2538
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 155,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 152,752,130 บาท (98.55% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร, ช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
12,393,799 2025 · บาท YoY -10.57%สินทรัพย์รวม
245,220,620 2025 · บาท YoY 54.82%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง | director |
| นายธนกิจ พานิชชีวะ | director |
| นายธเนศ พานิชชีวะ | director |
| นางสาวศิริมา พานิชชีวะ | director |
| นางสาวศิริวรรณ พานิชชีวะ | director |
| นายสมบัติ พานิชชีวะ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 66442 | 16546 | 292993 | 23832 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 40240 | 11894 | 175544 | 16717 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2166 | 1288 | 50150 | 3977 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 26057 | 8747 | 119005 | 12355 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 728 | 599 | 9235 | 1464 |
| 2024 | ประเทศไทย | 67684 | 15079 | 294280 | 32761 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 41482 | 10972 | 178402 | 22734 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2220 | 1242 | 47745 | 5630 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 26859 | 8154 | 124031 | 16512 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 733 | 542 | 6181 | 1998 |
| 2023 | ประเทศไทย | 65058 | 583161 | 403672 | 29675 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 40276 | 334881 | 232772 | 20904 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2219 | 55715 | 37079 | 4986 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 26139 | 219994 | 152059 | 15221 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 646 | 12310 | 9461 | 1761 |
| 2022 | ประเทศไทย | 72375 | 627445 | 428899 | 25356 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 45109 | 356328 | 245746 | 18035 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2506 | 60804 | 40308 | 4311 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 29212 | 234185 | 161220 | 13362 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 741 | 13102 | 10028 | 1539 |
| 2021 | ประเทศไทย | 83705 | 598364 | 423901 | 23661 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 51612 | 344268 | 243626 | 16736 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2976 | 57463 | 39893 | 4019 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 33145 | 228065 | 160507 | 12368 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 902 | 13123 | 10106 | 1438 |
| 2020 | ประเทศไทย | 69809 | 581367 | 438530 | 22051 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 43479 | 340305 | 253130 | 15530 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2618 | 56490 | 41108 | 3777 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 28318 | 226906 | 167384 | 11544 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 925 | 19086 | 13349 | 1357 |
| 2019 | ประเทศไทย | 32444 | 4856 | 8338 | 20612 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 20433 | 3714 | 6446 | 14615 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1081 | 402 | 743 | 3566 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 13724 | 2890 | 4806 | 10920 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 374 | 126 | 203 | 1274 |
| 2018 | ประเทศไทย | 93202 | 569233 | 442935 | 17170 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 59428 | 337073 | 259567 | 12216 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 3610 | 55833 | 41476 | 2815 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 39111 | 227684 | 173106 | 9189 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 1215 | 18622 | 13280 | 999 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวนิดา มหันต์สุคนธ์ |
| วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 155,000,000 |
| วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ทรัพย์ป่านกร จำกัด0105560201935 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สามวิศวะ (มุกดาหาร) จำกัด0495559000309 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท พาพรเศรษฐการ จำกัด0105537115254 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด0105530057879 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ 356 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร