ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท พาพรเศรษฐการ จำกัด
NON COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- NON COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0105537115254
- เลขทะเบียนเดิม
- 2555/2537
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 25,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 252,197,555 บาท (1,008.79% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
86 ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, ทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
14,368,486 2025 · บาท YoY 676.52%สินทรัพย์รวม
421,945,618 2025 · บาท YoY -2.63%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางจารุณี พาพร | director |
| นายชัยยศ พาพร | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 66305 | 14986 | 11128 | 15736 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 40151 | 10795 | 8199 | 11177 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2162 | 1147 | 838 | 2459 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 26009 | 7965 | 6014 | 8426 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 726 | 526 | 379 | 900 |
| 2024 | ประเทศไทย | 83292 | 696408 | 24045 | 15265 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 51138 | 383905 | 17341 | 10963 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2836 | 71873 | 1882 | 2427 |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 32936 | 248109 | 12279 | 8303 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 918 | 13770 | 816 | 882 |
| 2022 | ประเทศไทย | 63805 | 53830 | 25757 | 13516 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 39693 | 36872 | 18647 | 9886 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2165 | 3949 | 1941 | 2107 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 25712 | 25326 | 13034 | 7516 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 627 | 1609 | 799 | 759 |
| 2021 | ประเทศไทย | 58647 | 22372 | 17862 | 13207 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 36169 | 16193 | 13173 | 9629 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2029 | 1738 | 1401 | 2068 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 23388 | 11479 | 9244 | 7313 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 592 | 717 | 566 | 753 |
| 2020 | ประเทศไทย | 64582 | 73354 | 34788 | 19517 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 40189 | 47732 | 24537 | 13875 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2396 | 5352 | 2770 | 3320 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 26162 | 31739 | 16799 | 10393 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 692 | 2104 | 1118 | 1173 |
| 2019 | ประเทศไทย | 65780 | 32376 | 21047 | 19477 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 41545 | 23207 | 15714 | 13848 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 2429 | 2599 | 1652 | 3361 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 27412 | 16403 | 11171 | 10383 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 749 | 1102 | 686 | 1174 |
| 2018 | ประเทศไทย | 51547 | 12135 | 9121 | 18707 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 32656 | 8924 | 7026 | 13268 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1913 | 1037 | 795 | 3142 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 21792 | 6676 | 5222 | 9918 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 593 | 435 | 325 | 1123 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางจารุณี พาพร |
| วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2539 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 25,000,000 |
| วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2537 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง พาพรเศรษฐการ จำกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ทรัพย์ป่านกร จำกัด0105560201935 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อัครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด0105538019313 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซี.ดี.จี.เฮ้าส์ จำกัด0105535145849 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวัน0103528030347 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พาพรเศรษฐการ จำกัด ที่ 86 ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร