Thai company profile
HIDE AWAY HOMES COMPANY LIMITED
บริษัท ไฮด์ อะเวย์ โฮมส์ จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0845547001590
- Previous Registered No.
- 0847354701597
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (51%)
- Current registered capital
- 2,000,000 baht
- Company value
- 1,825,467 baht (91.27% of capital)
- Business objective
- กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
Classification
Business industries
- Industry category I · Accommodation and food service activities
- Business group (TSIC) 55109 · Other short term accommodation activities, not elsewhere classified
Where to find us
Address
อาคารไอทีคอมเพล็กซ์สมุย ห้อง 206 เลขที่ 142/17 หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, Maret, Ko Samui, Surat Thani
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-8,000 2025 · baht YoY 0.00%Assets
1,837,466 2025 · baht YoY -0.43%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. SALIK AHMED | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 601691 | 485489 | 707861 | 487791 |
| 2025 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 59252 | 50020 | 49075 | 53305 |
| 2025 | Surat Thani | 14743 | 13215 | 4013 | 14836 |
| 2025 | South Region | 29639 | 20159 | 34255 | 23107 |
| 2025 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 534 | 409 | 592 | 495 |
| 2024 | Thailand | 605311 | 475054 | 697152 | 487044 |
| 2024 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 58979 | 47910 | 47838 | 53180 |
| 2024 | Surat Thani | 14309 | 12456 | 8549 | 14609 |
| 2024 | South Region | 28391 | 18052 | 31022 | 22224 |
| 2024 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 526 | 361 | 550 | 466 |
| 2023 | Thailand | 585793 | 359862 | 501542 | 411480 |
| 2023 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 50895 | 31646 | 43360 | 38817 |
| 2023 | Surat Thani | 10785 | 7271 | 9675 | 9279 |
| 2023 | South Region | 23200 | 11407 | 18867 | 16400 |
| 2023 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 553 | 267 | 482 | 431 |
| 2022 | Thailand | 520599 | 418978 | 543012 | 415839 |
| 2022 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 45366 | 36966 | 47753 | 40257 |
| 2022 | Surat Thani | 10172 | 8728 | 10727 | 10024 |
| 2022 | South Region | 20426 | 12122 | 20694 | 16667 |
| 2022 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 448 | 307 | 522 | 425 |
| 2021 | Thailand | 500029 | 381213 | 546963 | 398560 |
| 2021 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 42399 | 31222 | 47761 | 37657 |
| 2021 | Surat Thani | 9138 | 7180 | 10701 | 8968 |
| 2021 | South Region | 18482 | 8210 | 20549 | 15340 |
| 2021 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 472 | 271 | 574 | 462 |
| 2020 | Thailand | 586216 | 390593 | 571350 | 391636 |
| 2020 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 50514 | 32296 | 50127 | 37096 |
| 2020 | Surat Thani | 10653 | 7544 | 11423 | 9017 |
| 2020 | South Region | 22299 | 8953 | 21607 | 15305 |
| 2020 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 642 | 328 | 627 | 479 |
| 2019 | Thailand | 585046 | 414791 | 580232 | 389312 |
| 2019 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 51379 | 36539 | 51867 | 37878 |
| 2019 | Surat Thani | 11075 | 8850 | 12079 | 9454 |
| 2019 | South Region | 22713 | 12195 | 22603 | 15921 |
| 2019 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 647 | 401 | 641 | 486 |
| 2018 | Thailand | 573387 | 410836 | 567592 | 374733 |
| 2018 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 50572 | 36519 | 50996 | 36689 |
| 2018 | Surat Thani | 10840 | 8819 | 11872 | 9200 |
| 2018 | South Region | 21914 | 12219 | 21796 | 15289 |
| 2018 | TSIC : 55109 55109 : Other short term accommodation activities, not elsewhere classified (55109) | 581 | 351 | 575 | 438 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| March 9, 2004 | Company Name | Registered name is ไฮด์ อะเวย์ โฮมส์ จำกัด |
| March 9, 2004 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 2,000,000 |
| March 9, 2004 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 2,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| MIA T MIA COMPANY LIMITED0835562006033 | Related company in the same sector |
| HOUSE LIKE HOME COMPANY LIMITED0205555031694 | Related company in the same sector |
| SIKHARA CORPORATION COMPANY LIMITED0205554016705 | Related company in the same sector |
| RAN & NATURE CO.,LTD.0845546002801 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact HIDE AWAY HOMES COMPANY LIMITED at อาคารไอทีคอมเพล็กซ์สมุย ห้อง 206 เลขที่ 142/17 หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี.