Thai company profile
NANGYUAN ISLAND DIVE RESORT CO., LTD.
บริษัท นางยวน ไอซ์แลนด์ ไดฟ์ รีสอร์ท จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0845543000131
- Previous Registered No.
- บอจ.สฎ.1648
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Small
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 4,000,000 baht
- Company value
- 25,307,365 baht (632.68% of capital)
- Business objective
- บริการหัองพัก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
Classification
Business industries
- Industry category I · Accommodation and food service activities
- Business group (TSIC) 55101 · Hotels and resort hotels
Where to find us
Address
46 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี, Ko Tao, Ko Pha-ngan, Surat Thani
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
1,344,554 2025 · baht YoY -13.74%Assets
33,852,042 2025 · baht YoY 16.99%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| PORNRAT KANTIVONG | director |
| MR. METHEE CHANTARAMPORN | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 92428 | 82555 | 703538 | 95357 |
| 2025 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 6331 | 6189 | 48354 | 6484 |
| 2025 | Surat Thani | 1016 | 1078 | 13605 | 1069 |
| 2025 | South Region | 2914 | 3141 | 32989 | 4093 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : Hotels and resort hotels (55101) | 1545 | 1762 | 3128 | — |
| 2024 | Thailand | 148055 | 73394 | 696805 | 107155 |
| 2024 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 10608 | 5351 | 47513 | 7447 |
| 2024 | Surat Thani | 1712 | 874 | 13715 | 1244 |
| 2024 | South Region | 5042 | 2766 | 30932 | 4573 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : Hotels and resort hotels (55101) | 2292 | 1588 | 3414 | — |
| 2023 | Thailand | 163768 | 101234 | 323726 | 99889 |
| 2023 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 11209 | 6739 | 25271 | 6596 |
| 2023 | Surat Thani | 1716 | 1020 | 4720 | 1085 |
| 2023 | South Region | 5201 | 2911 | 9581 | 3917 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : Hotels and resort hotels (55101) | 2209 | 1323 | 3266 | 2915 |
| 2019 | Thailand | 79590 | 35682 | 32526 | 89621 |
| 2019 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 5223 | 1774 | 1351 | 6200 |
| 2019 | Surat Thani | 800 | 247 | 207 | 1051 |
| 2019 | South Region | 2072 | 811 | 619 | 3818 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : Hotels and resort hotels (55101) | 1189 | 486 | 353 | 2956 |
| 2018 | Thailand | 73053 | 31594 | 28302 | 92744 |
| 2018 | Business Industry : I I : Accommodation and food service activities (I) | 4836 | 1610 | 1198 | 6460 |
| 2018 | Surat Thani | 781 | 230 | 185 | 1133 |
| 2018 | South Region | 1891 | 814 | 599 | 3932 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : Hotels and resort hotels (55101) | 1136 | 521 | 364 | 3059 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| January 13, 2000 | Company Name | Registered name is NANGYUAN ISLAND DIVE RESORT CO., LTD. |
| January 13, 2000 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 4,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| PINGSUWAN COMPANY LIMITED0105554015629 | Related company in the same sector |
| SAMMOM COMPANY LIMITED0845548005441 | Related company in the same sector |
| AIYARA PALACE COMPANY LIMITED0205547006121 | Related company in the same sector |
| BANGKOK INTER PLACE CO.,LTD.0105546045182 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact NANGYUAN ISLAND DIVE RESORT CO., LTD. at 46 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี.