Thai company profile
ORANGE BAY CO.,LTD.
บริษัท ออเรนจ์ เบย์ จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0835553007677
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Small
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 2,000,000 baht
- Company value
- -21,110,730 baht (-1,055.54% of capital)
- Business objective
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
191/70-73 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-2,406,962 2025 · baht YoY -4.90%Assets
52,162,535 2025 · baht YoY 1.32%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MISS NATTHA BUTIN | director |
| MR. CHOERIT CHEN DEN AEKKHOE | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 231516 | 704628 | 689825 | 71329 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 136472 | 385051 | 402020 | 47361 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 10061 | 73860 | 63544 | 12070 |
| 2025 | Bangkok | 86294 | 248074 | 260374 | 33185 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 3351 | 13943 | 13919 | 4122 |
| 2024 | Thailand | 195852 | 694530 | 682194 | 72589 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 117710 | 382653 | 400530 | 48458 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 7919 | 71633 | 62092 | 12345 |
| 2024 | Bangkok | 74531 | 247234 | 260077 | 33940 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 2578 | 13694 | 13749 | 4134 |
| 2018 | Thailand | 389948 | 241890 | 440077 | 58102 |
| 2018 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 238157 | 145833 | 257678 | 39419 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 25640 | 14449 | 41122 | 10534 |
| 2018 | Bangkok | 157583 | 93973 | 171755 | 28034 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 8007 | 4078 | 9575 | 1335 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| — | Director | Resign from being a director Mrs. Kantapa Marchbank |
| — | Director | Become a director Miss Nattha Butin |
| — | Director | Resign from being a director Mr. Gerrit Jane van den Acker |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| MPS PHRAEKSA CO., LTD.0105562165511 | Related company in the same sector |
| PASUTHA PATTANA COMPANY LIMITED0105561087109 | Related company in the same sector |
| CHATAKARN COMPANY LIMITED0105546140002 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact ORANGE BAY CO.,LTD. at 191/70-73 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.