Thai company profile
GOLDEN V HOLDING CO.,LTD.
บริษัท โกลเด้น วี โฮลดิ้ง จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0745555000832
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 100,000,000 baht
- Company value
- 106,245,647 baht (106.25% of capital)
- Business objective
- บริการสนับสนุนแกบริษัทในเครือในการวางแผนประสานงานในธุรกิจ
Classification
Business industries
- Industry category K · Financial and insurance activities
- Business group (TSIC) 64201 · Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors
Where to find us
Address
1/41 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร, Bang Bon Tai, Bang Bon, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-472,482 2025 · baht YoY -1,805.65%Assets
106,264,523 2025 · baht YoY -0.45%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MRS. NIRAML SRIRUN | director |
| MR. WIRADECH SOMBOONWECHAKARN | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 536702 | 638936 | 239220 | 43161 |
| 2025 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 300991 | 343935 | 134559 | 29527 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 10313 | 14324 | 4321 | 3044 |
| 2025 | Bangkok | 191386 | 219911 | 83429 | 21213 |
| 2025 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 298 | 542 | 121 | 187 |
| 2024 | Thailand | 547661 | 384378 | 241981 | 43594 |
| 2024 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 309963 | 208440 | 137723 | 29825 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 10207 | 7201 | 4277 | 2969 |
| 2024 | Bangkok | 197445 | 129520 | 85306 | 21441 |
| 2024 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 290 | 211 | 122 | 195 |
| 2023 | Thailand | 461235 | 322535 | 209732 | 40017 |
| 2023 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 268691 | 180543 | 122191 | 27791 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 8919 | 6177 | 3823 | 2638 |
| 2023 | Bangkok | 173310 | 113556 | 76523 | 19998 |
| 2023 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 227 | 155 | 92 | 144 |
| 2022 | Thailand | 469745 | 614878 | 203760 | 38687 |
| 2022 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 273261 | 347835 | 118743 | 27111 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 39827 | 51392 | 16844 | 1107 |
| 2022 | Bangkok | 176280 | 228114 | 74254 | 19626 |
| 2022 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 179 | 200 | 105 | 13 |
| 2021 | Thailand | 423674 | 253838 | 154753 | 36596 |
| 2021 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 251413 | 144723 | 92272 | 25485 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 35326 | 21411 | 11924 | 1011 |
| 2021 | Bangkok | 162366 | 90137 | 57909 | 18404 |
| 2021 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 191 | 119 | 59 | 12 |
| 2020 | Thailand | 422773 | 250221 | 154727 | 35948 |
| 2020 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 253288 | 144172 | 93467 | 24884 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 34426 | 20802 | 11601 | 961 |
| 2020 | Bangkok | 165233 | 90320 | 59187 | 18022 |
| 2020 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 189 | 127 | 78 | 11 |
| 2019 | Thailand | 424807 | 272197 | 175084 | 30204 |
| 2019 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 255594 | 159823 | 108568 | 21022 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 34318 | 22730 | 14006 | 776 |
| 2019 | Bangkok | 168143 | 102058 | 69600 | 15403 |
| 2019 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 181 | 152 | 113 | 11 |
| 2018 | Thailand | 213786 | 29158 | 46884 | 29253 |
| 2018 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 134184 | 20920 | 32996 | 20404 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 11314 | 1662 | 2901 | 755 |
| 2018 | Bangkok | 87715 | 14897 | 22478 | 14930 |
| 2018 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 50 | 14 | 10 | 11 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| June 1, 2012 | Registered Capital (Baht) | Change to 100,000,000 |
| June 1, 2012 | Registered Capital (Baht) | Change to 100,000,000 |
| February 10, 2012 | Company Name | Registered name is โกลเด้น วี โฮลดิ้ง จำกัด |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| THOMAS HOLDING COMPANY LIMITED0105561016139 | Related company in the same sector |
| KIDDEE HOLDING COMPANY LIMITED0105559179981 | Related company in the same sector |
| V.I. CAPITAL COMPANY LIMITED0105559004617 | Related company in the same sector |
| PANNASUB CO., LTD.0105544041678 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact GOLDEN V HOLDING CO.,LTD. at 1/41 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร.