Thai company profile
TINARATPATRA CO., LTD.
บริษัท ทินะรัตภัทรา จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105563078417
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 5,000,000 baht
- Business objective
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
46/1 ซอยสุขุมวิท 1 (รื่นฤดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, Khlong Toei Nuea, Vadhana, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-435,749 2024 · baht YoY 39.06%Assets
13,479,616 2024 · baht YoY 3.77%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. ANUKAL ISRASENA NA AYUTTHAYA | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 684737 | 428483 | 384447 | 722044 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 385456 | 227170 | 262002 | 398864 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 66334 | 35575 | 24796 | 76209 |
| 2025 | Bangkok | 255262 | 139851 | 172283 | 259955 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 13647 | 8229 | 14698 | — |
| 2024 | Thailand | 233887 | 632286 | 391728 | 174992 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 139631 | 342494 | 270383 | 109106 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 10145 | 64686 | 46251 | 24868 |
| 2024 | Bangkok | 88225 | 219392 | 202523 | 73395 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 3311 | 12126 | 7425 | — |
| 2023 | Thailand | 213003 | 528352 | 498975 | 160238 |
| 2023 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 129061 | 297993 | 292165 | 101060 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 9206 | 49299 | 48856 | 21402 |
| 2023 | Bangkok | 82181 | 193968 | 193258 | 68260 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 2980 | 10696 | 11672 | 6505 |
| 2022 | Thailand | 204163 | 260261 | 104903 | 151485 |
| 2022 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 124144 | 148864 | 66240 | 96521 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 8492 | 14577 | 6420 | 21905 |
| 2022 | Bangkok | 79093 | 93390 | 42568 | 66081 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 2777 | 4620 | 2567 | 6575 |
| 2021 | Thailand | 189234 | 52675 | 47085 | 144425 |
| 2021 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 114819 | 35553 | 31958 | 91923 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 7698 | 3801 | 3275 | 21289 |
| 2021 | Bangkok | 72869 | 24161 | 21372 | 62970 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 2515 | 1541 | 1336 | 6453 |
| 2020 | Thailand | 310545 | 205753 | 185376 | 168879 |
| 2020 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 189688 | 120195 | 109505 | 106721 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 17336 | 11858 | 10797 | 23632 |
| 2020 | Bangkok | 122532 | 75629 | 69073 | 72832 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 5219 | 3974 | 3915 | 6949 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| October 29, 2021 | Registered Capital (Baht) | Change to 5,000,000 |
| — | Director | Become a director Mr. Anukal Israsena Na Ayutthaya |
| — | Director | Resign from being a director Miss Kamonkwan Tansathit |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| TOP MANSION CO., LTD.0105563087165 | Related company in the same sector |
| PLEARN AREE CO., LTD.0105563081167 | Related company in the same sector |
| PLUB PA CO., LTD.0105563067920 | Related company in the same sector |
| SUAN TARN NOI CO., LTD.0105563068039 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact TINARATPATRA CO., LTD. at 46/1 ซอยสุขุมวิท 1 (รื่นฤดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.