Thai company profile
CLOUD VALLEY CO., LTD.
บริษัท คลาวด์ วัลเล่ย์ จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105562191741
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 15,000,000 baht
- Company value
- 5,110,273 baht (34.07% of capital)
- Business objective
- ประกอบกิจการ เช่าและการดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
95 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-888,991 2025 · baht YoY -570.52%Assets
12,038,430 2025 · baht YoY -3.66%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MISS PANLAKORN JONGJITTRATIKUL | director |
| MR. PHANTHIL JONGSITTRAKUL | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 412581 | 676152 | 382989 | 186440 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 237469 | 366102 | 259823 | 114535 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 24912 | 70593 | 24448 | 26043 |
| 2025 | Bangkok | 149675 | 234735 | 76809 | — |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 7243 | 13151 | 7677 | — |
| 2024 | Thailand | 383954 | 578676 | 387762 | 183130 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 225165 | 310732 | 266557 | 113772 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 22028 | 57793 | 45511 | 25688 |
| 2024 | Bangkok | 142016 | 198075 | 176738 | 76391 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 6508 | 10964 | 7589 | — |
| 2023 | Thailand | 363182 | 163866 | 181506 | 248509 |
| 2023 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 216430 | 99433 | 108037 | 150643 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 21899 | 10508 | 10615 | 28603 |
| 2023 | Bangkok | 138355 | 63841 | 67987 | 100129 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 6386 | 3699 | 3791 | 8113 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| — | Director | Become a director Mr. Phanthil Jongsittrakul |
| March 26, 2026 | Registered Capital (Baht) | Change to 15,000,000 |
| — | Director | Resign from being a director Miss Pimrapas Jongjittratikul |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| G RESIDENCE CO., LTD.0115563009075 | Related company in the same sector |
| SMART CAPITAL HOLDING CO., LTD.0105562121815 | Related company in the same sector |
| CINS - GROW JOINT VENTURE COMPANY LIMITED0405559002662 | Related company in the same sector |
| SUWITHAN COMPANY LIMITED0105532029236 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact CLOUD VALLEY CO., LTD. at 95 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.