Thai company profile
WANDER MALL CO., LTD.
บริษัท วันเดอร์ มอลล์ จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105562105658
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Small
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 1,000,000 baht
- Company value
- 1,825,264 baht (182.53% of capital)
- Business objective
- จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ให้บริการนำเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
Classification
Business industries
- Industry category N · Administrative and support service activities
- Business group (TSIC) 79909 · Other reservation service and related activities, not elsewhere classified
Where to find us
Address
81/83 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ นวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร, Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-145,855 2025 · baht YoY -155.96%Assets
1,864,623 2025 · baht YoY -7.67%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. WORAWIT KITCHA | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 136556 | 586397 | 374771 | 478075 |
| 2025 | Business Industry : N N : Administrative and support service activities (N) | 81911 | 312995 | 253683 | 257766 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 4794 | 33441 | 22425 | 24610 |
| 2025 | Bangkok | 52293 | 199065 | 167863 | — |
| 2025 | TSIC : 79909 79909 : Other reservation service and related activities, not elsewhere classified (79909) | 88 | 929 | 523 | 573 |
| 2024 | Thailand | 146520 | 257641 | 384177 | 468764 |
| 2024 | Business Industry : N N : Administrative and support service activities (N) | 88885 | 145585 | 263141 | 257157 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 5324 | 15260 | 24180 | 24002 |
| 2024 | Bangkok | 56567 | 91021 | 167714 | — |
| 2024 | TSIC : 79909 79909 : Other reservation service and related activities, not elsewhere classified (79909) | 101 | 285 | 575 | 574 |
| 2023 | Thailand | 134271 | 237288 | 560356 | 418176 |
| 2023 | Business Industry : N N : Administrative and support service activities (N) | 82374 | 137282 | 323274 | 236604 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 4702 | 13883 | 30923 | 21662 |
| 2023 | Bangkok | 52640 | 86691 | 212812 | 155366 |
| 2023 | TSIC : 79909 79909 : Other reservation service and related activities, not elsewhere classified (79909) | 100 | 292 | 1028 | 567 |
| 2022 | Thailand | 134597 | 189326 | 204363 | 441768 |
| 2022 | Business Industry : N N : Administrative and support service activities (N) | 82667 | 112075 | 119054 | 248584 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 4297 | 10572 | 10864 | 22640 |
| 2022 | Bangkok | 53008 | 71094 | 74438 | 164538 |
| 2022 | TSIC : 79909 79909 : Other reservation service and related activities, not elsewhere classified (79909) | 79 | 148 | 115 | 626 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| June 17, 2019 | Company Name | Registered name is WANDER MALL CO., LTD. |
| June 17, 2019 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 1,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| GOODTIME SMILE SERVICE GROUP CO., LTD.0105565195895 | Related company in the same sector |
| MALDIVES TRAVEL EXPERTS COMPANY LIMITED0105556117127 | Related company in the same sector |
| CLICK PLANET TRAVEL AGENCY CO.,LTD.0105553005646 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact WANDER MALL CO., LTD. at 81/83 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ นวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร.