Thai company profile
ASIA PAYMENT SERVICES COMPANY LIMITED
เอเชีย เพย์เมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105561108017
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2018, 2019, 2020
- Latest Fiscal Year
- 2020
- Business status
- Dissolution
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (51.46%)
- Current registered capital
- 10,300,000 baht
- Company value
- 9,984,378 baht (96.94% of capital)
- Business objective
- กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน
Classification
Business industries
- Industry category K · Financial and insurance activities
- Business group (TSIC) 66192 · Financial transaction processing and settlement activities
Where to find us
Address
41/148 ซอยเพิ่มสิน 38 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, Khlong Thanon, Sai Mai, Bangkok, 10220
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-93,026 2020 · baht YoY 10.77%Assets
10,118,918 2020 · baht YoY 0.07%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. JIRASATE POOLSAWAT | director |
| MRS. SRISURAT POOLSAWAT | director |
| MR. OFFER DAS | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Thailand | 473709 | 445027 | 471384 | 170661 |
| 2020 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 278200 | 251391 | 274002 | 107754 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 9181 | 9907 | 10068 | 5077 |
| 2020 | Bangkok | 182508 | 163382 | 181807 | 73529 |
| 2020 | TSIC : 66192 66192 : Financial transaction processing and settlement activities (66192) | 54 | 54 | 52 | 36 |
| 2019 | Thailand | 454156 | 468569 | 496250 | 169379 |
| 2019 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 269710 | 267630 | 289794 | 107725 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 8632 | 10366 | 10543 | 4886 |
| 2019 | Bangkok | 177913 | 175969 | 192633 | 73797 |
| 2019 | TSIC : 66192 66192 : Financial transaction processing and settlement activities (66192) | 51 | 52 | 62 | 39 |
| 2018 | Thailand | 452683 | 467639 | 474508 | 163766 |
| 2018 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 269540 | 270049 | 279535 | 105135 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 8630 | 10212 | 9946 | 4592 |
| 2018 | Bangkok | 179272 | 179424 | 186967 | 72379 |
| 2018 | TSIC : 66192 66192 : Financial transaction processing and settlement activities (66192) | 42 | 45 | 48 | 32 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| November 18, 2021 | Status | Change to Dissolution |
| December 20, 2019 | Registered Capital (Baht) | Change to 10,300,000 |
| June 25, 2018 | Company Name | Registered name is เอเชีย เพย์เมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| ALLDER CORPORATION CO., LTD.0345563000670 | Related company in the same sector |
| SILOT DIGITAL CO., LTD.0105562168757 | Related company in the same sector |
| ASIA FLASHPAY COMPANY LIMITED0105560074771 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact ASIA PAYMENT SERVICES COMPANY LIMITED at 41/148 ซอยเพิ่มสิน 38 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร.