Thai company profile
HASIA MAISON COMPANY LIMITED
บริษัท ฮาเซีย ไมสัน จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105558024673
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (70%)
- Current registered capital
- 2,000,000 baht
- Company value
- 1,528,093 baht (76.40% of capital)
- Business objective
- กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
Classification
Business industries
- Industry category K · Financial and insurance activities
- Business group (TSIC) 64201 · Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors
Where to find us
Address
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3101 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, Si Lom, Bang Rak, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Assets
2,040,000 2025 · baht YoY 0.00%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. WAYNE ANTHONY MILLGATE | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 677687 | 546761 | 346466 | 461335 |
| 2025 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 379686 | 291572 | 226064 | 250436 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 12155 | 12995 | 11643 | — |
| 2025 | Bangkok | 250025 | 184548 | 163087 | — |
| 2025 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 518 | 459 | 208 | 455 |
| 2024 | Thailand | 681639 | 541103 | 351904 | 466401 |
| 2024 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 384517 | 289977 | 232203 | 256125 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 11806 | 13499 | 11496 | — |
| 2024 | Bangkok | 252626 | 183998 | 167054 | — |
| 2024 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 503 | 416 | 203 | 441 |
| 2023 | Thailand | 560999 | 439474 | 442094 | 397099 |
| 2023 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 326045 | 243814 | 257035 | 226168 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 12107 | 9865 | 9583 | 10036 |
| 2023 | Bangkok | 216462 | 156883 | 168808 | 148603 |
| 2023 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 395 | 282 | 271 | 322 |
| 2022 | Thailand | 597359 | 477710 | 473164 | 399674 |
| 2022 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 345327 | 262141 | 273616 | 227415 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 12220 | 10163 | 9973 | 10136 |
| 2022 | Bangkok | 230869 | 168350 | 180562 | 150889 |
| 2022 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 398 | 288 | 270 | 315 |
| 2021 | Thailand | 570324 | 433734 | 471225 | 383605 |
| 2021 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 332594 | 239424 | 273578 | 219723 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 11564 | 9369 | 10037 | 9595 |
| 2021 | Bangkok | 223185 | 154057 | 181349 | 146123 |
| 2021 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 357 | 249 | 264 | 281 |
| 2019 | Thailand | 556361 | 447945 | 514420 | 375425 |
| 2019 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 330498 | 255195 | 300876 | 219042 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 11478 | 9662 | 11009 | 9113 |
| 2019 | Bangkok | 224185 | 167249 | 200356 | 147111 |
| 2019 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 366 | 259 | 297 | 266 |
| 2018 | Thailand | 542635 | 446680 | 491829 | 360277 |
| 2018 | Business Industry : K K : Financial and insurance activities (K) | 324782 | 257363 | 290117 | 212604 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 11015 | 9530 | 10423 | 8552 |
| 2018 | Bangkok | 222314 | 170433 | 194399 | 143564 |
| 2018 | TSIC : 64201 64201 : Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors (64201) | 362 | 261 | 287 | 251 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| February 9, 2015 | Company Name | Registered name is ฮาเซีย ไมสัน จำกัด |
| February 9, 2015 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 2,000,000 |
| February 9, 2015 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 2,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| KAZZAR HOLDINGS COMPANY LIMITED0105558108711 | Related company in the same sector |
| KTA-GLOBO COMPANY LIMITED0105558098936 | Related company in the same sector |
| GVIG HOLDING (THAILAND) CO., LTD.0105557170714 | Related company in the same sector |
| N7E COMPANY LIMITED0105557023983 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact HASIA MAISON COMPANY LIMITED at 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3101 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร.