Thai company profile
OCTOBER & CO STUDIO CO., LTD.
บริษัท ออคโทเบอร์ แอนด์ โค สตูดิโอ จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105557133886
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 1,000,000 baht
- Company value
- 926,505 baht (92.65% of capital)
- Business objective
- ประกอบกิจการหลักเกี่ยวกับ การค้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
Classification
Business industries
- Industry category G · Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
- Business group (TSIC) 47711 · Retail sale of clothing in specialized stores
Where to find us
Address
49 ซอยบางนา-ตราด 16 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-3,000 2025 · baht YoY -115.36%Assets
929,505 2025 · baht YoY -0.38%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MISS PIYAMOOK SAETANG | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 680089 | 449005 | 347455 | 602875 |
| 2025 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 378802 | 237096 | 225813 | 320583 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 230241 | 152994 | 196885 | 196152 |
| 2025 | Bangkok | 247758 | 147535 | 206677 | — |
| 2025 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 2606 | 1716 | 1055 | 2034 |
| 2024 | Thailand | 536249 | 393170 | 349564 | 605557 |
| 2024 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 304703 | 212303 | 229984 | 325440 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 187921 | 137119 | 162638 | 198384 |
| 2024 | Bangkok | 193843 | 131952 | 210302 | — |
| 2024 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 2169 | 1471 | 1072 | 2002 |
| 2023 | Thailand | 501860 | 442625 | 286117 | 502355 |
| 2023 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 288710 | 245680 | 164768 | 281130 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 174669 | 152363 | 102793 | 169071 |
| 2023 | Bangkok | 187117 | 158169 | 105301 | 183610 |
| 2023 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 1827 | 1572 | 782 | 1557 |
| 2022 | Thailand | 588366 | 407397 | 292408 | 519090 |
| 2022 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 336334 | 220092 | 167295 | 287481 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 202598 | 145213 | 105959 | 175205 |
| 2022 | Bangkok | 221876 | 139001 | 106882 | 188928 |
| 2022 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 933 | 635 | 391 | 732 |
| 2021 | Thailand | 562474 | 370055 | 278128 | 497635 |
| 2021 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 324744 | 201181 | 159730 | 277467 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 194751 | 135012 | 101647 | 169370 |
| 2021 | Bangkok | 215335 | 127134 | 102460 | 182844 |
| 2021 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 871 | 559 | 363 | 687 |
| 2020 | Thailand | 549981 | 363556 | 283943 | 487853 |
| 2020 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 322740 | 200816 | 164332 | 275694 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 189758 | 131483 | 102984 | 165312 |
| 2020 | Bangkok | 215519 | 127784 | 106209 | 182789 |
| 2020 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 890 | 602 | 382 | 669 |
| 2019 | Thailand | 548582 | 388507 | 305759 | 486005 |
| 2019 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 322719 | 217635 | 179883 | 276041 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 187112 | 135639 | 107869 | 162840 |
| 2019 | Bangkok | 216406 | 140664 | 116999 | 183854 |
| 2019 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 851 | 547 | 375 | 614 |
| 2018 | Thailand | 533957 | 378966 | 293834 | 469848 |
| 2018 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 316104 | 215061 | 175229 | 269022 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 180463 | 130161 | 102218 | 156108 |
| 2018 | Bangkok | 213636 | 140290 | 114878 | 180454 |
| 2018 | TSIC : 47711 47711 : Retail sale of clothing in specialized stores (47711) | 742 | 439 | 307 | 522 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| — | Director | Become a director Miss Piyamook Saetang |
| — | Director | Resign from being a director Chompoonut Tangthanapanich |
| April 26, 2023 | Company Name | Change to OCTOBER & CO STUDIO CO., LTD. |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| UNIZEP SPORTSWEAR COMPANY LIMITED0105558045433 | Related company in the same sector |
| RICHTANA CO., LTD.0105558039042 | Related company in the same sector |
| CINNAMONGAL COMPANY LIMITED0105557107176 | Related company in the same sector |
| FEIFENG FASHION CO., LTD.0105557100783 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact OCTOBER & CO STUDIO CO., LTD. at 49 ซอยบางนา-ตราด 16 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร.