Thai company profile
G D FOUR CO.,LTD.
บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105554048004
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Large
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 33,000,000 baht
- Company value
- 164,202,849 baht (497.58% of capital)
- Business objective
- ขายและรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ให้บริการเช่าเครื่องมืออการแพทย์
Classification
Business industries
- Industry category G · Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
- Business group (TSIC) 47721 · Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores
Where to find us
Address
18/299 หมู่ที่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร, Nong Khaem, Nong Khaem, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
26,296,141 2025 · baht YoY -0.46%Assets
601,506,690 2025 · baht YoY 20.55%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MISS CHITRAPORN APHIKUN RUNGRUANG | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 13950 | 9967 | 7680 | 11758 |
| 2025 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 8980 | 7256 | 5683 | 8522 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 5573 | 2175 | 1931 | 2028 |
| 2025 | Bangkok | 6269 | 5441 | 4252 | 6550 |
| 2025 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 79 | 76 | 76 | 53 |
| 2024 | Thailand | 11891 | 9868 | 7314 | 13596 |
| 2024 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 7765 | 7263 | 5507 | 9825 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 4714 | 2060 | 1815 | 2461 |
| 2024 | Bangkok | 5470 | 5507 | 4149 | 7489 |
| 2024 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 76 | 76 | 80 | 63 |
| 2023 | Thailand | 11840 | 10275 | 7079 | 13997 |
| 2023 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 7745 | 7600 | 5371 | 10181 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 4739 | 2344 | 1871 | 2640 |
| 2023 | Bangkok | 5432 | 5728 | 3999 | 7699 |
| 2023 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 87 | 90 | 83 | 72 |
| 2022 | Thailand | 14853 | 12537 | 8458 | 16456 |
| 2022 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 9608 | 9235 | 6411 | 11919 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 6145 | 3026 | 2329 | 3283 |
| 2022 | Bangkok | 6601 | 6871 | 4726 | 9001 |
| 2022 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 99 | 111 | 99 | 81 |
| 2021 | Thailand | 17117 | 22096 | 10039 | 19393 |
| 2021 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 10925 | 16004 | 7615 | 13882 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 7288 | 6369 | 2963 | 4078 |
| 2021 | Bangkok | 7441 | 11352 | 5517 | 10372 |
| 2021 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 126 | 227 | 152 | 105 |
| 2020 | Thailand | 17622 | 11253 | 8618 | 22936 |
| 2020 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 11220 | 8339 | 6590 | 16132 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 7577 | 2777 | 2501 | 5050 |
| 2020 | Bangkok | 7653 | 6093 | 4802 | 11965 |
| 2020 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 116 | 110 | 114 | 116 |
| 2019 | Thailand | 24909 | 13719 | 11822 | 33124 |
| 2019 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 15750 | 10172 | 9055 | 22982 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 10987 | 3413 | 3415 | 7947 |
| 2019 | Bangkok | 10697 | 7536 | 6587 | 16737 |
| 2019 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 156 | 116 | 119 | 162 |
| 2018 | Thailand | 26052 | 23562 | 21035 | 39122 |
| 2018 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 16461 | 17057 | 15599 | 26973 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 11563 | 6399 | 6323 | 9832 |
| 2018 | Bangkok | 11161 | 12319 | 11108 | 19502 |
| 2018 | TSIC : 47721 47721 : Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores (47721) | 166 | 164 | 169 | 200 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| December 26, 2024 | Registered Capital (Baht) | Change to 33,000,000 |
| August 28, 2024 | Registered Capital (Baht) | Change to 30,000,000 |
| December 1, 2023 | Registered Capital (Baht) | Change to 25,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| KLUNGYABANGPAKOK COMPANY LIMITED0105557002471 | Related company in the same sector |
| E-LINE ENGINEERING (2005) COMPANY LIMITED0125548003266 | Related company in the same sector |
| P.S.SIAM GARDEN COMPANY LIMITED0105546119895 | Related company in the same sector |
| SUMMIT HEALTHCARE COMPANY LIMITED0105543064186 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact G D FOUR CO.,LTD. at 18/299 หมู่ที่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร.