Thai company profile
KOH MAK SEA BREEZE COMPANY LIMITED
บริษัท เกาะหมากซีบรีส จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105553150069
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (51%)
- Current registered capital
- 2,000,000 baht
- Company value
- -11,326,046 baht (-566.30% of capital)
- Business objective
- ให้เช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
110/304 เดอะริเวอร์ คอนโดมิเนียม อาคารเอ ชั้นที่ 37 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-97,954 2025 · baht YoY 85.52%Assets
4,729,876 2025 · baht YoY -0.34%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MISS INTHRANEE INTHONG | director |
| MR. BENJAMIN SMITH | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 454335 | 575286 | 328019 | 323985 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 259273 | 306986 | 208211 | 184937 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 29054 | 57456 | 55339 | 42318 |
| 2025 | Bangkok | 163724 | 194826 | 124587 | 121635 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 8172 | 11060 | 8587 | 10234 |
| 2024 | Thailand | 470576 | 652480 | 331236 | 325436 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 271213 | 355096 | 212695 | 187919 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 30104 | 66826 | 40882 | 41675 |
| 2024 | Bangkok | 171571 | 227996 | 132396 | 123754 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 8405 | 12590 | 5639 | 10173 |
| 2023 | Thailand | 499132 | 563734 | 446641 | 268602 |
| 2023 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 287250 | 321602 | 259921 | 161144 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 41149 | 53347 | 42419 | 30392 |
| 2023 | Bangkok | 186057 | 210616 | 170775 | 106849 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 10209 | 11690 | 10500 | 8450 |
| 2022 | Thailand | 536373 | 602789 | 478393 | 266308 |
| 2022 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 307451 | 339577 | 276929 | 160371 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 44810 | 57621 | 46449 | 32369 |
| 2022 | Bangkok | 200073 | 222208 | 182820 | 107466 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 10820 | 12225 | 11208 | 8801 |
| 2021 | Thailand | 393032 | 542272 | 476862 | 237398 |
| 2021 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 234961 | 306747 | 277092 | 144785 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 24061 | 50686 | 46180 | 29385 |
| 2021 | Bangkok | 151305 | 200730 | 183751 | 97491 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 7196 | 11376 | 11367 | 8389 |
| 2020 | Thailand | 390389 | 519312 | 495300 | 218406 |
| 2020 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 235585 | 298272 | 288892 | 135251 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 24362 | 49356 | 47606 | 27893 |
| 2020 | Bangkok | 153221 | 196153 | 192152 | 91683 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 7204 | 11071 | 11443 | 7974 |
| 2019 | Thailand | 394969 | 538793 | 520657 | 210241 |
| 2019 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 239427 | 312880 | 304738 | 131569 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 25166 | 51400 | 49481 | 27517 |
| 2019 | Bangkok | 157133 | 207918 | 202988 | 89519 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 7413 | 11750 | 11889 | 7930 |
| 2018 | Thailand | 341205 | 520749 | 497505 | 192973 |
| 2018 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 210577 | 304286 | 293628 | 122289 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 20707 | 49718 | 47826 | 26083 |
| 2018 | Bangkok | 138875 | 203769 | 196815 | 83822 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 6156 | 11650 | 11782 | 7626 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| December 7, 2010 | Company Name | Registered name is KOH MAK SEA BREEZE COMPANY LIMITED |
| December 7, 2010 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 2,000,000 |
| December 7, 2010 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 2,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| FU YUAN REAL ESTATE COMPANY LIMITED0105559183538 | Related company in the same sector |
| PHO FARM LIMITED PARTNERSHIP0163553000111 | Related company in the same sector |
| PROCESTECK COMPANY LIMITED0405549000616 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact KOH MAK SEA BREEZE COMPANY LIMITED at 110/304 เดอะริเวอร์ คอนโดมิเนียม อาคารเอ ชั้นที่ 37 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร.