Thai company profile
CLEARWATER ENTERPRISES CO.,LTD.
บริษัท เคลียร์วอเทอร์ เอ็นเทอร์ไพรซ์เซส จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105551104396
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Restored to the Register
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (51%)
- Current registered capital
- 15,000,000 baht
- Company value
- 14,800,598 baht (98.67% of capital)
- Business objective
- ประกอบกิจการด้านให้บริการจัดหา เช่า ให้เช่า การซื้อ การขายและการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
10/88 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-8,000 2025 · baht YoY 0.00%Assets
40,008,597 2025 · baht YoY -0.02%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. PITIT SUIWONGLI | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 729941 | 482951 | 320930 | 85210 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 16453 | 13255 | 7118 | 1530 |
| 2025 | Prachuap Khiri Khan | 3648 | 4875 | 297 | — |
| 2025 | estern Region | 70477 | 42140 | 28707 | 14154 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 13361 | 8960 | 4695 | — |
| 2024 | Thailand | 722711 | 475182 | 323861 | 86133 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 16581 | 12863 | 7134 | 1582 |
| 2024 | Prachuap Khiri Khan | 4351 | 3348 | 2078 | 303 |
| 2024 | estern Region | 68389 | 40579 | 28923 | 14394 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 13224 | 8671 | 4698 | — |
| 2019 | Thailand | 472638 | 428642 | 402178 | 70173 |
| 2019 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 11625 | 11589 | 10290 | 1264 |
| 2019 | Prachuap Khiri Khan | 3120 | 3314 | 2695 | 236 |
| 2019 | estern Region | 38507 | 37938 | 35167 | 12548 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 10274 | 9114 | 9130 | 4015 |
| 2018 | Thailand | 455080 | 423850 | 385214 | 67745 |
| 2018 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 11088 | 11312 | 9708 | 1230 |
| 2018 | Prachuap Khiri Khan | 3006 | 3284 | 2554 | 241 |
| 2018 | estern Region | 37338 | 37437 | 34074 | 12168 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 10170 | 9126 | 8994 | 3934 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| — | Status | Change to Restored to the Register |
| — | Director | Become a director Mr. Pitit Suiwongli |
| — | Director | Resign from being a director Mr. Sanbulat Zulbarissov |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| EHIPASSIKO CO.,LTD.0105552000888 | Related company in the same sector |
| FSNH HOLDING COMPANY LIMITED0105551129771 | Related company in the same sector |
| AROKSOL COMPANY LIMITED0105551103993 | Related company in the same sector |
| OAZ HOLDING COMPANY LIMITED0105551093629 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact CLEARWATER ENTERPRISES CO.,LTD. at 10/88 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์.