Thai company profile
PRE-PROUD COMPANY LIMITED
บริษัท พรี-พราว จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105550023945
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Small
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 200,000,000 baht
- Company value
- 52,216,534 baht (26.11% of capital)
- Business objective
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
35 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, Bang Phlat, Bang Phlat, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
1,529,430 2025 · baht YoY 164.54%Assets
239,440,388 2025 · baht YoY -4.52%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MISS NISANEE SONGWATTANA | director |
| MR. PREECHA SONGWATTANA | director |
| MR. OMA SONGWATTANA | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 303101 | 74956 | 316518 | 24267 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 177658 | 48591 | 197505 | 17011 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 15392 | 5927 | 26300 | 4071 |
| 2025 | Bangkok | 112031 | 32809 | 105390 | 12563 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 4879 | 2427 | 1502 | — |
| 2024 | Thailand | 313892 | 695284 | 319316 | 23384 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 186033 | 383151 | 201603 | 16480 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 16011 | 71727 | 26440 | 3933 |
| 2024 | Bangkok | 117298 | 247571 | 110671 | 12212 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 4943 | 13725 | 1418 | — |
| 2023 | Thailand | 242827 | 49830 | 41398 | 20391 |
| 2023 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 146891 | 34235 | 28923 | 14576 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 11215 | 3874 | 2951 | 3342 |
| 2023 | Bangkok | 93507 | 23706 | 19744 | 10834 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 3598 | 1563 | 1191 | 1195 |
| 2022 | Thailand | 230202 | 79166 | 50999 | 19383 |
| 2022 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 139563 | 52146 | 34842 | 13979 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 10167 | 5448 | 3528 | 3180 |
| 2022 | Bangkok | 88893 | 35006 | 23384 | 10468 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 3304 | 2165 | 1458 | 1158 |
| 2021 | Thailand | 242188 | 56915 | 46635 | 18296 |
| 2021 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 146666 | 38121 | 31675 | 13123 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 11196 | 4027 | 3249 | 3013 |
| 2021 | Bangkok | 93173 | 25744 | 21193 | 9835 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 3619 | 1630 | 1330 | 1096 |
| 2020 | Thailand | 248875 | 19977 | 50118 | 18895 |
| 2020 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 152368 | 14527 | 34060 | 13460 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 12220 | 1693 | 3707 | 3214 |
| 2020 | Bangkok | 98014 | 10318 | 22835 | 10112 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 3817 | 689 | 1502 | 1138 |
| 2019 | Thailand | 115994 | 39954 | 36806 | 12131 |
| 2019 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 72890 | 28238 | 26433 | 8854 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 4478 | 3150 | 2740 | 1950 |
| 2019 | Bangkok | 47570 | 19693 | 18216 | 6782 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 1433 | 1319 | 1141 | 678 |
| 2018 | Thailand | 110705 | 48910 | 29175 | 11680 |
| 2018 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 70486 | 33989 | 21311 | 8481 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 4364 | 3652 | 2188 | 1810 |
| 2018 | Bangkok | 46280 | 23524 | 14895 | 6472 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 1394 | 1521 | 903 | 636 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| — | Director | Resign from being a director Mr. Warachai Songwattana |
| — | Director | Resign from being a director Mrs. Chotip Sengwattana Wuttipong |
| — | Director | Become a director Mr. Preecha Songwattana |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| IM DEE PHUKET COMPANY LIMITED0835560018506 | Related company in the same sector |
| PRARAM 5 HOLDING COMPANY LIMITED0125557010113 | Related company in the same sector |
| NORDIC GARDEN RESORT CO., LTD.0205548006621 | Related company in the same sector |
| RUCHAPOL SERVICE CO., LTD.0105538135429 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact PRE-PROUD COMPANY LIMITED at 35 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.