Thai company profile
L.H.E. COMPANY LIMITED
บริษัท แอล.เอช.อี. จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105549127805
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Small
- Legal entity nationality
- Thailand (51%)
- Current registered capital
- 2,000,000 baht
- Company value
- -20,236,367 baht (-1,011.82% of capital)
- Business objective
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
184 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, Sisunthon, Thalang, Phuket
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
569,731 2025 · baht YoY 54.31%Assets
123,965,009 2025 · baht YoY -0.10%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. SUPHASAN CHAMRAENG | director |
| MR. SOMBOON SOMPORNPRABOON | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 148376 | 151951 | 170019 | 39138 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 10635 | 11908 | 12111 | 2133 |
| 2025 | Phuket | 2393 | 3398 | 3212 | 758 |
| 2025 | South Region | 5566 | 10890 | 11064 | 6692 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 1888 | 3942 | 4147 | 2434 |
| 2024 | Thailand | 148898 | 206553 | 223530 | 39221 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 10690 | 16433 | 16660 | 2161 |
| 2024 | Phuket | 2412 | 4841 | 4377 | 760 |
| 2024 | South Region | 5626 | 13536 | 13612 | 6821 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 1837 | 4527 | 4696 | 2418 |
| 2023 | Thailand | 135279 | 171687 | 473446 | 35553 |
| 2023 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 9101 | 12110 | 40861 | 1842 |
| 2023 | Phuket | 1837 | 3321 | 11262 | 589 |
| 2023 | South Region | 5117 | 10861 | 46023 | 6051 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 1625 | 3797 | 11193 | 2140 |
| 2022 | Thailand | 116554 | 507313 | 509160 | 33840 |
| 2022 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 7361 | 45395 | 44636 | 1745 |
| 2022 | Phuket | 1152 | 11406 | 12068 | 566 |
| 2022 | South Region | 4299 | 46498 | 50651 | 5927 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 1334 | 9892 | 11997 | 2103 |
| 2021 | Thailand | 126219 | 79145 | 509779 | 28258 |
| 2021 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 7951 | 4332 | 44436 | 1461 |
| 2021 | Phuket | 989 | 576 | 11923 | 478 |
| 2021 | South Region | 4730 | 5239 | 50476 | 4926 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 1483 | 2078 | 12181 | 1732 |
| 2020 | Thailand | 125325 | 90885 | 530419 | 28257 |
| 2020 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 8115 | 5173 | 46408 | 1507 |
| 2020 | Phuket | 1327 | 873 | 12736 | 521 |
| 2020 | South Region | 4834 | 6216 | 52046 | 5013 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 559 | 1021 | 11618 | 418 |
| 2019 | Thailand | 132540 | 171185 | 556378 | 33529 |
| 2019 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 9023 | 11194 | 49665 | 1908 |
| 2019 | Phuket | 1970 | 2714 | 13901 | 674 |
| 2019 | South Region | 5205 | 10221 | 53974 | 6156 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 727 | 2404 | 12014 | 571 |
| 2018 | Thailand | 124435 | 533845 | 531872 | 32783 |
| 2018 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 8596 | 48098 | 47796 | 1881 |
| 2018 | Phuket | 1914 | 13642 | 13604 | 662 |
| 2018 | South Region | 4948 | 51144 | 52167 | 5915 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 657 | 11300 | 11795 | 551 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| — | Director | Become a director Mr. Somboon Sompornpraboon |
| December 26, 2007 | Registered Capital (Baht) | Change to 2,000,000 |
| October 4, 2007 | Registered Capital (Baht) | Change to 1,196,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| PATHUM VISTA ESTATE Company Limited0105561172670 | Related company in the same sector |
| P.J. WIN COMPANY LIMITED0105560160988 | Related company in the same sector |
| WONG PIPAT CO., LTD.0105528026040 | Related company in the same sector |
| VERAWONG CO., LTD.0105525022582 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact L.H.E. COMPANY LIMITED at 184 หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต.