Thai company profile
SAENGMANUS OIL COMPANY LIMITED
บริษัท แสงมนัสออยล์ จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105546132875
- Previous Registered No.
- 10654601796
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Micro
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 3,000,000 baht
- Company value
- 5,796,087 baht (193.20% of capital)
- Business objective
- บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันหล่อลื่น
Classification
Business industries
- Industry category G · Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
- Business group (TSIC) 46612 · Wholesale of liquid fuels
Where to find us
Address
22 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, Nong Bon, Prawet, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
-69,598 2025 · baht YoY -21.07%Assets
5,984,736 2025 · baht YoY 1.44%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. CHAIRAT LAPSONGSUK | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 509822 | 561708 | 305653 | 275580 |
| 2025 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 288271 | 299818 | 188064 | 162288 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 178760 | 187345 | 186896 | 90511 |
| 2025 | Bangkok | 182706 | 190126 | 107295 | — |
| 2025 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 779 | 787 | 560 | 550 |
| 2024 | Thailand | 516000 | 549936 | 309223 | 280952 |
| 2024 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 294931 | 294954 | 192455 | 166826 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 182760 | 184948 | 93070 | — |
| 2024 | Bangkok | 187249 | 187449 | 94422 | 110208 |
| 2024 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 847 | 813 | 590 | 590 |
| 2023 | Thailand | 3154 | 48925 | 42150 | 225794 |
| 2023 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 2208 | 33669 | 29402 | 138377 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 1000 | 14388 | 13859 | 76500 |
| 2023 | Bangkok | 1689 | 23357 | 20051 | 92252 |
| 2023 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 28 | 81 | 73 | 471 |
| 2022 | Thailand | 3554 | 216575 | 89709 | 316436 |
| 2022 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 2469 | 126080 | 57671 | 185351 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 1147 | 78579 | 31841 | 106891 |
| 2022 | Bangkok | 1870 | 79473 | 37415 | 123829 |
| 2022 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 36 | 356 | 215 | 625 |
| 2021 | Thailand | 433461 | 487873 | 502417 | 315721 |
| 2021 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 256323 | 271880 | 292775 | 185218 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 160181 | 172170 | 171801 | 107876 |
| 2021 | Bangkok | 165799 | 176574 | 194909 | 123779 |
| 2021 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 771 | 800 | 825 | 618 |
| 2020 | Thailand | 6215 | 85369 | 63421 | 235587 |
| 2020 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 4196 | 54722 | 42042 | 144721 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 2248 | 28349 | 22787 | 80077 |
| 2020 | Bangkok | 3067 | 36035 | 27803 | 97845 |
| 2020 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 53 | 180 | 160 | 503 |
| 2019 | Thailand | 4903 | 466848 | 548345 | 58389 |
| 2019 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 3401 | 266582 | 321499 | 39519 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 1698 | 160289 | 185655 | 15955 |
| 2019 | Bangkok | 2553 | 175234 | 214926 | 28096 |
| 2019 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 52 | 803 | 910 | 104 |
| 2018 | Thailand | 3910 | 65992 | 54204 | 236184 |
| 2018 | Business Industry : G G : Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) | 2748 | 44786 | 37679 | 146835 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 1299 | 19816 | 17917 | 79228 |
| 2018 | Bangkok | 2083 | 30411 | 25483 | 100105 |
| 2018 | TSIC : 46612 46612 : Wholesale of liquid fuels (46612) | 49 | 115 | 111 | 482 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| November 3, 2003 | Company Name | Registered name is SAENGMANUS OIL COMPANY LIMITED |
| November 3, 2003 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 3,000,000 |
| November 3, 2003 | Registered Capital (Baht) | Registered capital is 3,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| REN TRADING CO., LTD.0215565007818 | Related company in the same sector |
| PHANTAPORN PITROLIUM LIMITED PARTNERSHIP0903547002216 | Related company in the same sector |
| TRUESITION TRADING COMPANY LIMITED0105547077479 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact SAENGMANUS OIL COMPANY LIMITED at 22 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร.