Thai company profile
CENTRAL PATTANA RAMA 2 CO., LTD.
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด
At a glance
Company overview
- Registered No.
- 0105538019496
- Previous Registered No.
- 397/2538
- Registration date
- Fiscal Year of Submission
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Latest Fiscal Year
- 2025
- Business status
- Operating
- Business type
- Company Limited
- Business size
- Large
- Legal entity nationality
- Thailand (100%)
- Current registered capital
- 1,500,000,000 baht
- Company value
- 2,765,296,020 baht (184.35% of capital)
- Business objective
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่่อเป็นที่พักอาศัย
Classification
Business industries
- Industry category L · Real estate activities
- Business group (TSIC) 68104 · Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings
Where to find us
Address
160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok
Financial performance
Financial highlights
Profit / loss
236,378,772 2025 · baht YoY 44.94%Assets
14,779,050,780 2025 · baht YoY 95.81%
People
Directors and authorized persons
| Director | Role |
|---|---|
| MR. KOBCHAY JIRATHIWAT | director |
| MR. CHONWAT UENWATANASAKUN | director |
| MR. PRINYA JIRATHIWAT | director |
| MR. PRICHAI EKAKUNAKUL | director |
| MISS VALAYA JIRATHIWAT | director |
| MR. SUTHIDHAM JIRATHIWAT | director |
| MR. SUTHIPHAN JIRATHIWAT | director |
Ownership
Shareholder summary
Market position
Business rankings
| Fiscal year | Scope | Revenue rank | Profit rank | Tax rank | Assets rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thailand | 5534 | 1971 | 997 | 614 |
| 2025 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 3721 | 1533 | 797 | 544 |
| 2025 | Bangkok Metropolitan Region | 134 | 138 | 72 | 61 |
| 2025 | Bangkok | 2783 | 1235 | 650 | 476 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 45 | 64 | 33 | 25 |
| 2024 | Thailand | 5693 | 2597 | 874 | 1142 |
| 2024 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 3839 | 1986 | 708 | 975 |
| 2024 | Bangkok Metropolitan Region | 150 | 209 | 69 | 119 |
| 2024 | Bangkok | 2852 | 1591 | 578 | 848 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 44 | 88 | 26 | 57 |
| 2023 | Thailand | 5643 | 2540 | 838 | 1111 |
| 2023 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 3832 | 1941 | 676 | 948 |
| 2023 | Bangkok Metropolitan Region | 158 | 213 | 67 | 122 |
| 2023 | Bangkok | 2825 | 1577 | 563 | 822 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 39 | 78 | 21 | 54 |
| 2022 | Thailand | 6037 | 3376 | 1008 | 1085 |
| 2022 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 4096 | 2545 | 799 | 928 |
| 2022 | Bangkok Metropolitan Region | 162 | 265 | 91 | 120 |
| 2022 | Bangkok | 3007 | 2020 | 645 | 808 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 42 | 90 | 32 | 53 |
| 2021 | Thailand | 6186 | 2681 | 3237 | 1049 |
| 2021 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 4169 | 2043 | 2511 | 897 |
| 2021 | Bangkok Metropolitan Region | 166 | 215 | 281 | 118 |
| 2021 | Bangkok | 3043 | 1622 | 1933 | 786 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 42 | 102 | 104 | 53 |
| 2020 | Thailand | 7084 | 21766 | 407949 | 1115 |
| 2020 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 4773 | 15726 | 236029 | 960 |
| 2020 | Bangkok Metropolitan Region | 223 | 1836 | 37280 | 131 |
| 2020 | Bangkok | 3473 | 11126 | 155300 | 845 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 59 | 751 | 9495 | 54 |
| 2019 | Thailand | 17797 | 587609 | 431448 | 1147 |
| 2019 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 11443 | 346053 | 251574 | 990 |
| 2019 | Bangkok Metropolitan Region | 563 | 57675 | 38926 | 128 |
| 2019 | Bangkok | 7892 | 232390 | 166029 | 865 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 170 | 13408 | 9894 | 53 |
| 2018 | Thailand | 7982 | 1807 | 214171 | 1481 |
| 2018 | Business Industry : L L : Real estate activities (L) | 5313 | 1403 | 130703 | 1261 |
| 2018 | Bangkok Metropolitan Region | 256 | 159 | 12339 | 167 |
| 2018 | Bangkok | 3834 | 1142 | 84214 | 1083 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings (68104) | 80 | 64 | 4285 | 70 |
Company timeline
Change history
| Date | Change | Details |
|---|---|---|
| — | Director | Become a director Mr. Chonwat Uenwatanasakun |
| December 20, 2001 | Registered Capital (Baht) | Change to 1,500,000,000 |
| December 30, 1998 | Registered Capital (Baht) | Change to 800,000,000 |
Explore more
Related companies
| Company | Relationship |
|---|---|
| DTGO PROSPEROUS LIMITED0105557109764 | Related company in the same sector |
| PRARAM 9 SQUARE CO., LTD.0105538073946 | Related company in the same sector |
| NGARMVONGVAN SHOPPING MALL CO.,LTD.0105532042712 | Related company in the same sector |
| NGOW HOCK CO., LTD.0105472000024 | Related company in the same sector |
Last updated on . Want to follow the latest information? Update
If you have any questions, please contact CENTRAL PATTANA RAMA 2 CO., LTD. at 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.