ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโซะ กรือเซะ การก่อสร้าง
NISOH KRUESEH KARNKOSANG LIMITED PARTNERSHIP
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- NISOH KRUESEH KARNKOSANG LIMITED PARTNERSHIP
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0943552000277
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 12,101,887 บาท (1,210.19% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ F · การก่อสร้าง
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 41001 · การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
157 หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี, ตันหยงลุโละ, เมืองปัตตานี, ปัตตานี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,397,392 2025 · บาท YoY 20.38%สินทรัพย์รวม
14,637,387 2025 · บาท YoY 6.13%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายนิอันวา เลาะนะ | director |
| นายหะยีนิโซะ เลาะนะ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 120476 | 80459 | 168863 | 164936 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 8499 | 6013 | 12005 | 12624 |
| 2025 | ปัตตานี | 228 | 234 | 247 | 327 |
| 2025 | ภาคใต้ | 10041 | 9406 | 21895 | 14078 |
| 2025 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 1295 | 1182 | 2801 | 1764 |
| 2024 | ประเทศไทย | 149611 | 91371 | 171447 | 172667 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 10743 | 6823 | 11975 | 13279 |
| 2024 | ปัตตานี | 274 | 239 | 252 | 344 |
| 2024 | ภาคใต้ | 13368 | 10910 | 22269 | 15012 |
| 2024 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 1813 | 1456 | 2923 | 1886 |
| 2023 | ประเทศไทย | 106697 | 36260 | 105614 | 155939 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 6997 | 2059 | 5849 | 11317 |
| 2023 | ปัตตานี | 206 | 100 | 124 | 311 |
| 2023 | ภาคใต้ | 8751 | 3117 | 13305 | 13374 |
| 2023 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 4207 | 1474 | 6202 | 6545 |
| 2022 | ประเทศไทย | 145807 | 124906 | 167836 | 215378 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 9406 | 7594 | 10042 | 16599 |
| 2022 | ปัตตานี | 266 | 308 | 271 | 427 |
| 2022 | ภาคใต้ | 13271 | 15723 | 21425 | 20790 |
| 2022 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 1595 | 1841 | 2485 | 2297 |
| 2021 | ประเทศไทย | 91173 | 52981 | 85100 | 207914 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 5580 | 2746 | 4143 | 16045 |
| 2021 | ปัตตานี | 198 | 178 | 101 | 412 |
| 2021 | ภาคใต้ | 7069 | 5433 | 10457 | 20353 |
| 2021 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 3572 | 2658 | 5187 | 10530 |
| 2020 | ประเทศไทย | 104186 | 45223 | 114285 | 218990 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 6656 | 2315 | 6081 | 17105 |
| 2020 | ปัตตานี | 217 | 159 | 169 | 412 |
| 2020 | ภาคใต้ | 9085 | 4882 | 15438 | 22041 |
| 2020 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 4705 | 2443 | 7780 | 11520 |
| 2019 | ประเทศไทย | 212025 | 124019 | 186079 | 366834 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 14964 | 7642 | 11844 | 34521 |
| 2019 | ปัตตานี | 354 | 297 | 310 | 659 |
| 2019 | ภาคใต้ | 22511 | 16767 | 24601 | 40909 |
| 2019 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 11448 | 8401 | 12474 | 21925 |
| 2018 | ประเทศไทย | 323232 | 228854 | 204369 | 401116 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง (F) | 25026 | 16698 | 13927 | 39047 |
| 2018 | ปัตตานี | 501 | 414 | 398 | 700 |
| 2018 | ภาคใต้ | 36429 | 29312 | 26737 | 46253 |
| 2018 | TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (41001) | 18669 | 15107 | 13756 | 25212 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง นิโซะ กรือเซะ การก่อสร้าง |
| วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เธียรโชติ การโยธา จำกัด0845561006960 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ระดากรณ์ จำกัด0745561005841 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอส บิลด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด0135560015180 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอส ทู บี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด0835553006182 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโซะ กรือเซะ การก่อสร้าง ที่ 157 หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี