ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ศูนย์รวบรวมรังนกแอ่นไทย จำกัด
THAI SWIFTLET BIRDNEST COLLECTION CENTER CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- THAI SWIFTLET BIRDNEST COLLECTION CENTER CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0905562005109
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 2,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 992,575 บาท (49.63% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ C · การผลิต
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10134 · การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
244 ถนนสัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, หาดใหญ่, หาดใหญ่, สงขลา
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
570 2025 · บาท YoY -47.66%สินทรัพย์รวม
1,000,784 2025 · บาท YoY 0.05%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางธนาพร ลิ่วกิตติธรา | director |
| นายสันติ ลิ่วกิตติธรา | director |
| นายไพโรจน์ ลิ่วกิตติธรา | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 574539 | 415479 | 713606 | 570378 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 55811 | 41530 | 65666 | 60392 |
| 2025 | สงขลา | 7920 | 5648 | 7672 | 7664 |
| 2025 | ภาคใต้ | 70421 | 49654 | 82358 | 68305 |
| 2025 | TSIC : 10134 10134 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก (10134) | 48 | 31 | 62 | 50 |
| 2024 | ประเทศไทย | 588182 | 424859 | 715353 | 584251 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 56935 | 42396 | 65562 | 62207 |
| 2024 | สงขลา | 8162 | 6008 | 8218 | 7930 |
| 2024 | ภาคใต้ | 201716 | 146654 | 236523 | 191264 |
| 2024 | TSIC : 10134 10134 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก (10134) | 4405 | 3165 | 5683 | 4095 |
| 2023 | ประเทศไทย | 491923 | 355095 | 383595 | 487269 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 42799 | 31243 | 31732 | 45290 |
| 2023 | สงขลา | 6822 | 4863 | 5319 | 6671 |
| 2023 | ภาคใต้ | 171873 | 125858 | 132730 | 163979 |
| 2023 | TSIC : 10134 10134 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก (10134) | 3326 | 2408 | 2543 | 3113 |
| 2022 | ประเทศไทย | 504953 | 362221 | 405464 | 507381 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 43614 | 30694 | 33787 | 48173 |
| 2022 | สงขลา | 7120 | 5064 | 5719 | 7023 |
| 2022 | ภาคใต้ | 179158 | 130961 | 140698 | 171099 |
| 2022 | TSIC : 10134 10134 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก (10134) | 3918 | 2814 | 3066 | 3601 |
| 2021 | ประเทศไทย | 483908 | 332719 | 398723 | 488149 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 40505 | 26368 | 32950 | 45363 |
| 2021 | สงขลา | 6953 | 4803 | 5682 | 6987 |
| 2021 | ภาคใต้ | 66006 | 45129 | 53729 | 64341 |
| 2021 | TSIC : 10134 10134 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก (10134) | 56 | 35 | 48 | 56 |
| 2020 | ประเทศไทย | 481602 | 330955 | 411810 | 481053 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 41359 | 26579 | 34297 | 44662 |
| 2020 | สงขลา | 6668 | 4530 | 5742 | 6646 |
| 2020 | ภาคใต้ | 66583 | 44531 | 55474 | 64464 |
| 2020 | TSIC : 10134 10134 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก (10134) | 54 | 33 | 43 | 54 |
| 2019 | ประเทศไทย | 584055 | 418852 | 435361 | 483849 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต (C) | 50388 | 36893 | 37166 | 46090 |
| 2019 | สงขลา | 7542 | 5737 | 6008 | 6578 |
| 2019 | ภาคใต้ | 77137 | 54464 | 58756 | 65232 |
| 2019 | TSIC : 10134 10134 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก (10134) | 67 | 44 | 53 | 59 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ศูนย์รวบรวมรังนกแอ่นไทย จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 2,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ไทยรังนกทอง จำกัด0405567001408 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ไทย สมาร์ท เบิร์ดเนสท์ และแปรรูป จำกัด0905564006919 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ดาซิงหวังการเกษตร จำกัด0105562198117 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ว่าน เฟย (ประเทศไทย) จำกัด0105559102627 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ศูนย์รวบรวมรังนกแอ่นไทย จำกัด ที่ 244 ถนนสัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา