ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท โชติแก้ว เทรนนิ่ง จำกัด
CHOTKAEW TRAINING COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- CHOTKAEW TRAINING COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0905555003856
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 300,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 3,418,647 บาท (1,139.55% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- นายหน้าตัวแทนประกันชีวิตและฝึกอบรมตัวแทน
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ K · กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 66221 · กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
1063/235 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, ควนลัง, หาดใหญ่, สงขลา
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
169,321 2025 · บาท YoY 9.14%สินทรัพย์รวม
3,603,246 2025 · บาท YoY 6.41%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายอธิวัฒน์ โชติแก้ว | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 458133 | 293365 | 714411 | 367208 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 40315 | 26049 | 64733 | 37571 |
| 2025 | สงขลา | 6539 | 4053 | 5302 | 4774 |
| 2025 | ภาคใต้ | 7576 | 5658 | 15991 | 10161 |
| 2025 | TSIC : 66221 66221 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต (66221) | 579 | 492 | 850 | 481 |
| 2024 | ประเทศไทย | 472573 | 305079 | 714112 | 383528 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 41629 | 26986 | 64367 | 39675 |
| 2024 | สงขลา | 6844 | 4441 | 5785 | 5119 |
| 2024 | ภาคใต้ | 7666 | 5725 | 15628 | 10190 |
| 2024 | TSIC : 66221 66221 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต (66221) | 595 | 505 | 829 | 485 |
| 2022 | ประเทศไทย | 414960 | 481004 | 520034 | 340281 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 32532 | 42805 | 45648 | 31198 |
| 2022 | สงขลา | 6073 | 6934 | 7329 | 4694 |
| 2022 | ภาคใต้ | 6619 | 10308 | 11231 | 9175 |
| 2022 | TSIC : 66221 66221 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต (66221) | 458 | 530 | 625 | 433 |
| 2021 | ประเทศไทย | 389320 | 483714 | 521330 | 321842 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 28663 | 41055 | 45479 | 28569 |
| 2021 | สงขลา | 5854 | 7090 | 7453 | 4591 |
| 2021 | ภาคใต้ | 6209 | 10881 | 11303 | 8556 |
| 2021 | TSIC : 66221 66221 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต (66221) | 458 | 557 | 610 | 411 |
| 2020 | ประเทศไทย | 374985 | 312491 | 542768 | 309268 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 28393 | 24651 | 47531 | 27407 |
| 2020 | สงขลา | 5404 | 4325 | 7584 | 4318 |
| 2020 | ภาคใต้ | 5938 | 6043 | 11867 | 8109 |
| 2020 | TSIC : 66221 66221 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต (66221) | 433 | 467 | 619 | 377 |
| 2019 | ประเทศไทย | 369048 | 278494 | 569182 | 307366 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 29703 | 22004 | 50805 | 27746 |
| 2019 | สงขลา | 5293 | 3817 | 7915 | 4237 |
| 2019 | ภาคใต้ | 5716 | 5007 | 12416 | 7905 |
| 2019 | TSIC : 66221 66221 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต (66221) | 434 | 449 | 645 | 381 |
| 2018 | ประเทศไทย | 324827 | 168951 | 171487 | 298722 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 25220 | 11123 | 10905 | 27024 |
| 2018 | สงขลา | 4611 | 2185 | 2236 | 4075 |
| 2018 | ภาคใต้ | 4731 | 3270 | 2902 | 7475 |
| 2018 | TSIC : 66221 66221 : กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต (66221) | 366 | 316 | 316 | 389 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2555 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง โชติแก้ว เทรนนิ่ง จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2555 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 300,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมาลัยจรัส0303564005045 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซีไลฟ์0113564001483 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ซัคเซส 19โน๊ต0123563002133 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ธุรกิจสุนทรและเพื่อน จำกัด0235558000064 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท โชติแก้ว เทรนนิ่ง จำกัด ที่ 1063/235 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา