ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท พาเวล ลิดาส จำกัด
PAWEL LIDAS COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- PAWEL LIDAS COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0835562009024
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 4,425,214 บาท (88.50% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ L · กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68202 · กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
55/60 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต, ราไวย์, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-247,236 2025 · บาท YoY -2,990.45%สินทรัพย์รวม
8,015,214 2025 · บาท YoY -2.97%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางแจ็คกี้ บาบิเร่ | director |
| นายไรด์เลย์ แอนโทนี่ จอห์น โทมัส | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 716602 | 608426 | 686200 | 232535 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 66806 | 62447 | 37185 | 19026 |
| 2025 | ภูเก็ต | 20897 | 18234 | 11380 | 5682 |
| 2025 | ภาคใต้ | 63362 | 70272 | 30676 | — |
| 2025 | TSIC : 68202 68202 : กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (68202) | 2334 | 2272 | 1368 | 536 |
| 2024 | ประเทศไทย | 717406 | 474945 | 686655 | 233195 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 67669 | 47801 | 37558 | 19008 |
| 2024 | ภูเก็ต | 21036 | 13552 | 5628 | — |
| 2024 | ภาคใต้ | 74772 | 40499 | 65278 | 30515 |
| 2024 | TSIC : 68202 68202 : กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (68202) | 2290 | 1623 | 1366 | 519 |
| 2023 | ประเทศไทย | 584710 | 393558 | 299335 | 207601 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 49812 | 34734 | 23048 | 15818 |
| 2023 | ภูเก็ต | 14548 | 9124 | 5558 | 4222 |
| 2023 | ภาคใต้ | 54929 | 31555 | 23048 | 25377 |
| 2023 | TSIC : 68202 68202 : กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (68202) | 1377 | 965 | 596 | 434 |
| 2022 | ประเทศไทย | 633167 | 418882 | 307833 | 202073 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 54309 | 36870 | 23499 | 15397 |
| 2022 | ภูเก็ต | 15514 | 8678 | 5078 | 4077 |
| 2022 | ภาคใต้ | 60225 | 32863 | 23929 | 26593 |
| 2022 | TSIC : 68202 68202 : กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (68202) | 1426 | 949 | 586 | 416 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางแจ็คกี้ บาบิเร่ |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายพอล ชาร์เลส เวลเชอร์ |
| วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง พาเวล ลิดาส จำกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท พีวาย วัลเลย์ วิลล์ จำกัด0835562011827 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ลุก ดิวิลอปเมนท์ จำกัด0835562009032 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ไพร์ม พาราไดส์ จำกัด0835562003344 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สมาย เรียลเอสเตท จำกัด0835561010738 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท พาเวล ลิดาส จำกัด ที่ 55/60 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต