ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เจ.อาร์.พี.โฮลเต็ล จำกัด
J.R.P.HOTEL CO.,LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- J.R.P.HOTEL CO.,LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0835546001847
- เลขทะเบียนเดิม
- 18054600185
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 8,294,264 บาท (165.89% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการ โรงแรม ห้องพัก
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
207/10 ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, ป่าตอง, กะทู้, ภูเก็ต
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
899,218 2025 · บาท YoY 30.55%สินทรัพย์รวม
8,497,599 2025 · บาท YoY 12.22%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวจิราพร ชูสวัสดิ์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 246407 | 109984 | 126100 | 227438 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 18385 | 8438 | 8515 | 18502 |
| 2025 | ภูเก็ต | 4431 | 2508 | 2410 | 5517 |
| 2025 | ภาคใต้ | 10864 | 4081 | 3296 | 9107 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3813 | 2085 | 1348 | 5332 |
| 2024 | ประเทศไทย | 255575 | 132493 | 680095 | 244787 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 19078 | 10262 | 31280 | 20160 |
| 2024 | ภูเก็ต | 4627 | 3177 | 17052 | 5997 |
| 2024 | ภาคใต้ | 10549 | 4547 | 9580 | — |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3814 | 2157 | 5529 | — |
| 2023 | ประเทศไทย | 265419 | 520920 | 364497 | 230666 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 18810 | 46434 | 29862 | 17914 |
| 2023 | ภูเก็ต | 4208 | 12841 | 7964 | 4795 |
| 2023 | ภาคใต้ | 9999 | 18035 | 11884 | 8293 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3581 | 5507 | 4281 | 4739 |
| 2019 | ประเทศไทย | 229587 | 144639 | 165140 | 200971 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 16367 | 9135 | 10034 | 15631 |
| 2019 | ภูเก็ต | 3835 | 2242 | 2395 | 4389 |
| 2019 | ภาคใต้ | 7808 | 3028 | 3073 | 7552 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3243 | 1258 | 1192 | 4743 |
| 2018 | ประเทศไทย | 227965 | 187186 | 204798 | 200658 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 16326 | 12553 | 13977 | 15820 |
| 2018 | ภูเก็ต | 3934 | 3196 | 3275 | 4559 |
| 2018 | ภาคใต้ | 7664 | 4381 | 4495 | 7430 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3229 | 1759 | 1668 | 4653 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2546 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เจ.อาร์.พี.โฮลเต็ล จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2546 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 5,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท วาสนา ปาร์ค จำกัด0205559035678 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท วี เทอมินัล จำกัด0505559000201 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ภัทร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด0505555001849 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เจ.อาร์.พี.โฮลเต็ล จำกัด ที่ 207/10 ถนนนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต