ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ตงซัน จำกัด
TONG SUN CO.,LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- TONG SUN CO.,LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0815542000056
- เลขทะเบียนเดิม
- บอจ.กบ.283
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 50,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 61,488,314 บาท (122.98% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด บริการห้องพัก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
88 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่, อ่าวนาง, เมืองกระบี่, กระบี่
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
3,702,223 2025 · บาท YoY -70.28%สินทรัพย์รวม
92,553,066 2025 · บาท YoY 41.30%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางมยุรา ยุวจรัสกุล | director |
| นายวุฒิ สุขานนท์สวัสดิ์ | director |
| นางศรีสุดา ลิมปนพงศ์เทพ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 44399 | 37936 | 33390 | 48049 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 2796 | 2563 | 1749 | 2721 |
| 2025 | กระบี่ | 132 | 146 | 86 | 143 |
| 2025 | ภาคใต้ | 1119 | 1590 | 1001 | 2127 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 696 | 1088 | 597 | 1762 |
| 2024 | ประเทศไทย | 50348 | 16224 | 64746 | 61573 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3238 | 846 | 3651 | 3792 |
| 2024 | กระบี่ | 149 | 48 | 143 | 191 |
| 2024 | ภาคใต้ | 1271 | 740 | 1463 | 2738 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 779 | 540 | 676 | 2221 |
| 2023 | ประเทศไทย | 58627 | 18283 | 264745 | 64885 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3658 | 891 | 19641 | 3921 |
| 2023 | กระบี่ | 157 | 38 | 922 | 196 |
| 2023 | ภาคใต้ | 1366 | 692 | 6811 | 2664 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 798 | 469 | 2036 | 2133 |
| 2022 | ประเทศไทย | 630151 | 373962 | 265950 | 637504 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 51293 | 31442 | 19155 | 56786 |
| 2022 | กระบี่ | 2519 | 1329 | 855 | 2640 |
| 2022 | ภาคใต้ | 23019 | 10430 | 6146 | 25703 |
| 2022 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 7970 | 2797 | 1882 | 8940 |
| 2021 | ประเทศไทย | 223143 | 597906 | 251944 | 60188 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 14339 | 52455 | 17693 | 3702 |
| 2021 | กระบี่ | 637 | 2440 | 832 | 197 |
| 2021 | ภาคใต้ | 5367 | 22208 | 5026 | 2574 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 1927 | 7739 | 1614 | 2128 |
| 2020 | ประเทศไทย | 87721 | 568642 | 256265 | 52855 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 5514 | 49859 | 18269 | 3271 |
| 2020 | กระบี่ | 235 | 2293 | 879 | 173 |
| 2020 | ภาคใต้ | 1578 | 19858 | 5546 | 2318 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 822 | 6796 | 1819 | 1926 |
| 2019 | ประเทศไทย | 56078 | 287238 | 277596 | 44275 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3586 | 22998 | 20919 | 2650 |
| 2019 | กระบี่ | 166 | 1102 | 1122 | 143 |
| 2019 | ภาคใต้ | 1328 | 7803 | 7640 | 2046 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 815 | 2646 | 2728 | 1730 |
| 2018 | ประเทศไทย | 51574 | 45699 | 66221 | 43874 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3343 | 2499 | 3375 | 2681 |
| 2018 | กระบี่ | 146 | 106 | 153 | 146 |
| 2018 | ภาคใต้ | 1233 | 1116 | 1238 | 2059 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 798 | 659 | 641 | 1750 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2542 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ตงซัน จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2542 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 50,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แบงคอก จำกัด0105554035221 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ชบา บูติค รีสอร์ท จำกัด0835549013391 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท มาดูซิ จำกัด0105531100174 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท คีน โฮเต็ล แบ็งค็อก จำกัด0105523022852 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ตงซัน จำกัด ที่ 88 หมู่ที่ 3 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่