ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท คารัต เทรดดิ้ง เอเซีย จำกัด
CARAT TRADING ASIA COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- CARAT TRADING ASIA COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0775548004178
- เลขทะเบียนเดิม
- 0777354804171
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 2,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 1,914,429 บาท (95.72% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
43/16 ซอยหมู่บ้านหัวนา ถนนเพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
8,434 2025 · บาท YoY 369.37%สินทรัพย์รวม
5,118,392 2025 · บาท YoY -7.04%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางนิโคลาสส์ มาร์กาเรต้า โยฮันน่า ซินนิก เซกวาร์ท | director |
| นายปีตรุส เกอร์ราดุส เซกวาร์ท | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 477003 | 405686 | 676062 | 304679 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 11700 | 10637 | 16148 | 7300 |
| 2025 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2703 | 2752 | 4980 | 1687 |
| 2025 | ภาคตะวันตก | 31389 | 32181 | 55836 | 38255 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8818 | 7682 | 13435 | 9922 |
| 2024 | ประเทศไทย | 482434 | 439282 | 668533 | 292234 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 11813 | 11731 | 16012 | 6994 |
| 2024 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2672 | 2999 | 1292 | 1541 |
| 2024 | ภาคตะวันตก | 31263 | 35915 | 36263 | — |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 8713 | 8102 | 13227 | 9652 |
| 2023 | ประเทศไทย | 410934 | 361026 | 242675 | 248660 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 9589 | 9438 | 5999 | 5681 |
| 2023 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2115 | 2442 | 1226 | 1216 |
| 2023 | ภาคตะวันตก | 26291 | 27792 | 15199 | 28621 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 7572 | 6974 | 4888 | 8118 |
| 2022 | ประเทศไทย | 411640 | 363203 | 239240 | 234759 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 9691 | 9612 | 5922 | 5265 |
| 2022 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2130 | 2469 | 1216 | 1150 |
| 2022 | ภาคตะวันตก | 25603 | 26454 | 14705 | 29371 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 7419 | 6702 | 4711 | 8245 |
| 2021 | ประเทศไทย | 389019 | 330650 | 224434 | 218676 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 9184 | 8831 | 5601 | 4921 |
| 2021 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1968 | 2197 | 1123 | 1077 |
| 2021 | ภาคตะวันตก | 23720 | 23773 | 13942 | 27818 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 7104 | 6413 | 4621 | 8026 |
| 2020 | ประเทศไทย | 389197 | 325169 | 227029 | 209197 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 9191 | 8811 | 5732 | 4698 |
| 2020 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1991 | 2164 | 1142 | 1018 |
| 2020 | ภาคตะวันตก | 24275 | 24324 | 14449 | 27144 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 7175 | 6628 | 4725 | 7791 |
| 2019 | ประเทศไทย | 394821 | 450719 | 247878 | 201591 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 9200 | 12185 | 5994 | 4463 |
| 2019 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2082 | 3591 | 1290 | 962 |
| 2019 | ภาคตะวันตก | 25150 | 41231 | 15786 | 26760 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 7409 | 9702 | 5085 | 7762 |
| 2018 | ประเทศไทย | 377288 | 446925 | 238922 | 188132 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 8633 | 11895 | 5583 | 4095 |
| 2018 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1926 | 3569 | 1188 | 868 |
| 2018 | ภาคตะวันตก | 24197 | 41048 | 15230 | 25658 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 7238 | 9828 | 4921 | 7508 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 2,000,000 |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 2,000,000 |
| วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2548 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง คารัต เทรดดิ้ง เอเซีย จำกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ไชน่าทาวน์ เกทเวย์ จำกัด0125560029261 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท บางบาลพัฒนกิจ 10 จำกัด0105560064571 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ภูเก็ต สโลว์ ไลฟ์ จำกัด0835558009538 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ช้างขาวน้อย คอมเมอร์เชียล เอสเตท จำกัด0205555032887 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท คารัต เทรดดิ้ง เอเซีย จำกัด ที่ 43/16 ซอยหมู่บ้านหัวนา ถนนเพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์