ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท คาริสสิมา หัวหิน จำกัด
KARISSIMA HUA-HIN
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- KARISSIMA HUA-HIN
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0775547000225
- เลขทะเบียนเดิม
- 0777354700226
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 1,962,146 บาท (196.21% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56302 · การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
35/140 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ถนนหัวหินหนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-13,594 2025 · บาท YoY -209.58%สินทรัพย์รวม
1,975,145 2025 · บาท YoY -0.28%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายพี ซัน ซวง แดเนียล โจเซฟ | director |
| นางสาวมุกดา โภคาผล | director |
| นายริชาร์ด แดเนียล ซวง | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 722269 | 505906 | 668290 | 467503 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 17986 | 13949 | 15776 | 11997 |
| 2025 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3914 | 3720 | 3401 | — |
| 2025 | ภาคตะวันตก | 33957 | 21059 | 27406 | 21911 |
| 2025 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 1781 | 1140 | 1697 | 1031 |
| 2024 | ประเทศไทย | 573933 | 402803 | 668320 | 475064 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 14225 | 10481 | 15805 | 12281 |
| 2024 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3642 | 2599 | 3885 | 3413 |
| 2024 | ภาคตะวันตก | 27080 | 15554 | 21540 | — |
| 2024 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 14601 | 8190 | 15275 | 9922 |
| 2023 | ประเทศไทย | 481193 | 374717 | 242779 | 403658 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 11483 | 9917 | 6005 | 10070 |
| 2023 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2888 | 2576 | 1229 | 2654 |
| 2023 | ภาคตะวันตก | 19577 | 11839 | 5625 | 16068 |
| 2023 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 9928 | 6120 | 2993 | 7077 |
| 2022 | ประเทศไทย | 500502 | 434448 | 239359 | 407405 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 12150 | 11956 | 5929 | 10254 |
| 2022 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3103 | 3192 | 1219 | 2820 |
| 2022 | ภาคตะวันตก | 19620 | 12731 | 4698 | 16267 |
| 2022 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 10058 | 6824 | 2533 | 7096 |
| 2021 | ประเทศไทย | 480607 | 396075 | 224551 | 389959 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 11719 | 10892 | 5607 | 9809 |
| 2021 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2979 | 2885 | 1126 | 2631 |
| 2021 | ภาคตะวันตก | 17704 | 8721 | 3503 | 14954 |
| 2021 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 8766 | 4491 | 1815 | 6136 |
| 2020 | ประเทศไทย | 477990 | 388009 | 227175 | 382336 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 11765 | 10745 | 5739 | 9500 |
| 2020 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3024 | 2806 | 1145 | 2530 |
| 2020 | ภาคตะวันตก | 18111 | 8869 | 3958 | 14900 |
| 2020 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 8807 | 4503 | 2048 | 6164 |
| 2019 | ประเทศไทย | 463016 | 356237 | 248024 | 378896 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 11277 | 9483 | 6001 | 9397 |
| 2019 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2979 | 2562 | 1293 | 2535 |
| 2019 | ภาคตะวันตก | 17859 | 10204 | 6143 | 15387 |
| 2019 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 8723 | 5118 | 3104 | 6479 |
| 2018 | ประเทศไทย | 445559 | 348202 | 239059 | 365201 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 10712 | 9100 | 5589 | 8983 |
| 2018 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2875 | 2491 | 1191 | 2442 |
| 2018 | ภาคตะวันตก | 16960 | 10179 | 6109 | 14780 |
| 2018 | TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (56302) | 8396 | 5143 | 3116 | 6335 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายริชาร์ด แดเนียล ซวง |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายจอง อีฟ อีเวน |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางสาวมุกดา โภคาผล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท พีแอลเอ. (นครศรีธรรมราช) จำกัด0805563000853 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท คาริสสิมา หัวหิน จำกัด ที่ 35/140 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ถนนหัวหินหนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์