ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว
HOTEL PRINCESS RIVER KWAI LIMITED PARTNERSHIP
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- HOTEL PRINCESS RIVER KWAI LIMITED PARTNERSHIP
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0713558001161
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 800,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -10,798,797 บาท (-1,349.85% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- โรงแรมและรีสอร์ท
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
15 หมู่ที่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี, แก่งเสี้ยน, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
388,334 2025 · บาท YoY -49.50%สินทรัพย์รวม
1,893,713 2025 · บาท YoY 7.92%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางลินจง ทองดี | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 202022 | 198463 | 653795 | 479910 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 5109 | 4800 | 11911 | 12398 |
| 2025 | กาญจนบุรี | 1163 | 1101 | 2056 | 2518 |
| 2025 | ภาคตะวันตก | 8253 | 7298 | 22644 | — |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3160 | 2847 | 7696 | 8522 |
| 2024 | ประเทศไทย | 209198 | 122830 | 648071 | 494416 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 5270 | 2620 | 11810 | 12911 |
| 2024 | กาญจนบุรี | 1162 | 601 | 2012 | 2597 |
| 2024 | ภาคตะวันตก | 8036 | 4272 | 22638 | — |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 3135 | 2084 | 6995 | 8598 |
| 2022 | ประเทศไทย | 210270 | 590831 | 491106 | 411349 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 5174 | 15805 | 12542 | 10399 |
| 2022 | กาญจนบุรี | 1221 | 3097 | 2501 | 2178 |
| 2022 | ภาคตะวันตก | 6348 | 20995 | 18015 | 16470 |
| 2022 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 22 | 163 | 159 | 146 |
| 2021 | ประเทศไทย | 292524 | 558761 | 490486 | 391449 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 7019 | 14837 | 12503 | 9873 |
| 2021 | กาญจนบุรี | 1636 | 2931 | 2517 | 2068 |
| 2021 | ภาคตะวันตก | 8310 | 17673 | 17713 | 15020 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 57 | 147 | 138 | 129 |
| 2020 | ประเทศไทย | 218521 | 555521 | 509808 | 380956 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 5376 | 14659 | 13120 | 9454 |
| 2020 | กาญจนบุรี | 1212 | 2916 | 2628 | 1981 |
| 2020 | ภาคตะวันตก | 6205 | 18522 | 18701 | 14823 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 26 | 166 | 161 | 132 |
| 2019 | ประเทศไทย | 202582 | 569539 | 535271 | 351874 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 4804 | 14856 | 13825 | 8556 |
| 2019 | กาญจนบุรี | 1130 | 2906 | 2764 | 1776 |
| 2019 | ภาคตะวันตก | 6599 | 21050 | 20384 | 14045 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 18 | 169 | 160 | 120 |
| 2018 | ประเทศไทย | 203756 | 559779 | 511314 | 334350 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 4716 | 14509 | 13081 | 8043 |
| 2018 | กาญจนบุรี | 1111 | 2842 | 2627 | 1664 |
| 2018 | ภาคตะวันตก | 6596 | 20526 | 19114 | 13228 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 14 | 154 | 142 | 104 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว |
| วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 800,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เอ็น เค เอนเนอไจเซอร์ จำกัด0845561009489 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ไม้หอมวิลล่า จำกัด0605556001272 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อาร์ บี วี เมนเนจเม้นท์ จำกัด0655540000093 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท วนธารา โรงแรมและรีสอร์ท จำกัด0655532000187 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว ที่ 15 หมู่ที่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี