ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท บดินทร์ทอง คอมเพล็กซ์ จำกัด
BORDINTHONG COMPLEX CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- BORDINTHONG COMPLEX CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0705538000111
- เลขทะเบียนเดิม
- บอจ.รบ.507
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 150,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 154,406,147 บาท (102.94% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
99/9 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี, หน้าเมือง, เมืองราชบุรี, ราชบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
252,106 2025 · บาท YoY 17.39%สินทรัพย์รวม
212,825,584 2025 · บาท YoY 0.00%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวกัญญ์ณณัฐ โรจนสุวรพงศ์ | director |
| นายจารุพันธุ์ ทรัพย์คีรี | director |
| นายจิระวุฒิ ทรัพย์คีรี | director |
| นายนนทกุล ทรัพย์คีรี | director |
| นางสาวพรรณพนัช ตัณฑวิเชียร | director |
| นางพักตร์วิภา อโรวรรณพันธ์ | director |
| นางสาวรินรดา ทรัพย์คีรี | director |
| นายวิโรจน์ อัจฉริยศรีพงศ์ | director |
| นางสุมล ทรัพย์คีรี | director |
| นางสาวอาวีจรรย์ สินสมุทร | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 299562 | 260126 | 155408 | 26447 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 7453 | 6502 | 3741 | 323 |
| 2025 | ราชบุรี | 2314 | 1937 | 1172 | 123 |
| 2025 | ภาคตะวันตก | 15090 | 17095 | 10193 | 4487 |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4793 | 5295 | 3897 | 1655 |
| 2024 | ประเทศไทย | 302876 | 278203 | 164007 | 26430 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 7516 | 6886 | 3955 | 325 |
| 2024 | ราชบุรี | 2355 | 2024 | 1253 | 122 |
| 2024 | ภาคตะวันตก | 15125 | 17679 | 10356 | 4500 |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 4712 | 5375 | 3907 | 1623 |
| 2023 | ประเทศไทย | 267642 | 235728 | 143466 | 24402 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 6439 | 5643 | 3345 | 317 |
| 2023 | ราชบุรี | 1998 | 1689 | 1069 | 122 |
| 2023 | ภาคตะวันตก | 13187 | 14187 | 8548 | 4047 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 2876 | 2855 | 1908 | 1312 |
| 2022 | ประเทศไทย | 257254 | 226381 | 133209 | 23526 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 6265 | 5470 | 3113 | 300 |
| 2022 | ราชบุรี | 1949 | 1609 | 981 | 119 |
| 2022 | ภาคตะวันตก | 12141 | 12558 | 7773 | 3946 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 2837 | 2790 | 1852 | 1266 |
| 2021 | ประเทศไทย | 239920 | 177045 | 109464 | 22537 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 5850 | 4273 | 2557 | 292 |
| 2021 | ราชบุรี | 1857 | 1319 | 818 | 111 |
| 2021 | ภาคตะวันตก | 11019 | 9758 | 6607 | 3792 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 2666 | 2302 | 1667 | 1282 |
| 2020 | ประเทศไทย | 241487 | 156864 | 102011 | 22010 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 5877 | 3849 | 2402 | 297 |
| 2020 | ราชบุรี | 1870 | 1200 | 794 | 110 |
| 2020 | ภาคตะวันตก | 11651 | 9320 | 6554 | 3769 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 2848 | 2234 | 1662 | 1354 |
| 2019 | ประเทศไทย | 253265 | 297755 | 117648 | 21772 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 5964 | 7435 | 2559 | 291 |
| 2019 | ราชบุรี | 1850 | 2119 | 832 | 106 |
| 2019 | ภาคตะวันตก | 12537 | 19278 | 7194 | 3785 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 2995 | 4500 | 1782 | 1364 |
| 2018 | ประเทศไทย | 242182 | 165244 | 111708 | 21192 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 5579 | 3594 | 2363 | 278 |
| 2018 | ราชบุรี | 1723 | 1083 | 748 | 99 |
| 2018 | ภาคตะวันตก | 11941 | 9827 | 6620 | 3600 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 2881 | 2250 | 1622 | 1300 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายจารุพงศ์ ทรัพย์คีรี |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายนนทกุล ทรัพย์คีรี |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางสาวรินรดา ทรัพย์คีรี |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ทุ่งโฮเต็ล พลาซ่า จำกัด0505560005474 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท บดินทร์ทอง คอมเพล็กซ์ จำกัด ที่ 99/9 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี