ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
PRASERT TRADING & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- PRASERT TRADING & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0663554000650
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 150,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 11,949,802 บาท (7,966.53% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการบริหารงานร้านสะดวกซื้อ
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ N · กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 · กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
45/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร, หนองพระ, วังทรายพูน, พิจิตร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,228,368 2025 · บาท YoY -9.74%สินทรัพย์รวม
12,330,376 2025 · บาท YoY 9.56%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายประเสริฐ ธรรมมา | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 216709 | 87816 | 96345 | 181746 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 14545 | 4923 | 5990 | 10743 |
| 2025 | พิจิตร | 522 | 169 | 201 | 370 |
| 2025 | ภาคกลาง | 8809 | 4631 | 4981 | 7160 |
| 2025 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 649 | 543 | 554 | 950 |
| 2024 | ประเทศไทย | 219616 | 81281 | 89838 | 194860 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 14669 | 4450 | 5495 | 11574 |
| 2024 | พิจิตร | 522 | 142 | 176 | 395 |
| 2024 | ภาคกลาง | 9034 | 4316 | 4677 | 7827 |
| 2024 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 637 | 403 | 399 | 1037 |
| 2022 | ประเทศไทย | 207856 | 87837 | 93270 | 186539 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 14281 | 5435 | 6292 | 11267 |
| 2022 | พิจิตร | 491 | 186 | 206 | 388 |
| 2022 | ภาคกลาง | 7940 | 4590 | 4572 | 7559 |
| 2022 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 736 | 583 | 540 | 1127 |
| 2021 | ประเทศไทย | 209184 | 103516 | 107516 | 189910 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 14479 | 7024 | 7696 | 11557 |
| 2021 | พิจิตร | 489 | 227 | 250 | 402 |
| 2021 | ภาคกลาง | 7450 | 5325 | 5207 | 7777 |
| 2021 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 826 | 901 | 774 | 1218 |
| 2020 | ประเทศไทย | 226794 | 140929 | 264404 | 190225 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 15206 | 9983 | 18254 | 11515 |
| 2020 | พิจิตร | 505 | 332 | 632 | 387 |
| 2020 | ภาคกลาง | 9276 | 7798 | 14364 | 7939 |
| 2020 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1193 | 1712 | 2551 | 1215 |
| 2019 | ประเทศไทย | 241147 | 139421 | 127703 | 198436 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 15410 | 8921 | 8421 | 11791 |
| 2019 | พิจิตร | 508 | 270 | 243 | 393 |
| 2019 | ภาคกลาง | 11662 | 9138 | 8137 | 8676 |
| 2019 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1471 | 2099 | 1640 | 1292 |
| 2018 | ประเทศไทย | 243266 | 185028 | 174260 | 196493 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 15116 | 11764 | 11280 | 11551 |
| 2018 | พิจิตร | 502 | 362 | 330 | 389 |
| 2018 | ภาคกลาง | 12274 | 12167 | 11432 | 8702 |
| 2018 | TSIC : 82110 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (82110) | 1574 | 2589 | 2480 | 1230 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ประเสริฐ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส |
| วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 150,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท บีบีพี มินิมาร์ท 2022 จำกัด0805565002519 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.พี. มาร์เก็ตติ้ง0103558000659 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพรมินิมาร์ท0333554000709 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท สยาม สมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล คลับ จำกัด0125548001522 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ที่ 45/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร