ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เฟรนลี่สตาร์แทรเวลเซอร์วิส แอนด์ทัวร์ จำกัด
FRIENDLY STAR TRAVEL SERVICE & TOURS CO., LTD.
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- FRIENDLY STAR TRAVEL SERVICE & TOURS CO., LTD.
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0505536003891
- เลขทะเบียนเดิม
- บอจ.ชม.2707
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (80%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -2,219,587 บาท (-221.96% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ N · กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79110 · ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
420/23 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-408,723 2025 · บาท YoY 0.41%สินทรัพย์รวม
94,191 2025 · บาท YoY -44.98%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายกิติชัย หยกสิริมณี | director |
| นายพิทักษ์ ชัยประสิทธิ์ | director |
| นางมา ซ่วย ซิน | director |
| นางสาวไชยนภา ชัยประสิทธิ์ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 612446 | 633374 | 610858 | 691235 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 36097 | 39436 | 20321 | 41898 |
| 2025 | เชียงใหม่ | 18929 | 20824 | 18822 | 22486 |
| 2025 | ภาคเหนือ | 34162 | 35840 | 32657 | 37863 |
| 2025 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 1341 | 1495 | 1302 | 1526 |
| 2024 | ประเทศไทย | 625012 | 629567 | 610981 | 695235 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 36117 | 38760 | 20158 | 41348 |
| 2024 | เชียงใหม่ | 18793 | 20400 | 19121 | 22104 |
| 2024 | ภาคเหนือ | 34827 | 35575 | 32622 | 37999 |
| 2024 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 1342 | 1482 | 1269 | 1505 |
| 2023 | ประเทศไทย | 519833 | 508963 | 411428 | 571979 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 29448 | 30676 | 23183 | 33217 |
| 2023 | เชียงใหม่ | 15000 | 15723 | 11651 | 17297 |
| 2023 | ภาคเหนือ | 28786 | 29087 | 23341 | 31416 |
| 2023 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 980 | 1061 | 733 | 1121 |
| 2022 | ประเทศไทย | 458147 | 563844 | 437842 | 612190 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 26193 | 33938 | 24797 | 35680 |
| 2022 | เชียงใหม่ | 13283 | 17301 | 12454 | 18592 |
| 2022 | ภาคเหนือ | 24334 | 31199 | 24271 | 32990 |
| 2022 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 648 | 1096 | 721 | 1128 |
| 2021 | ประเทศไทย | 444311 | 521746 | 433410 | 564820 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 25076 | 31159 | 24746 | 33010 |
| 2021 | เชียงใหม่ | 12665 | 15717 | 12500 | 17202 |
| 2021 | ภาคเหนือ | 22706 | 28535 | 23939 | 30290 |
| 2021 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 498 | 909 | 742 | 974 |
| 2020 | ประเทศไทย | 442914 | 502250 | 448681 | 546268 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 24229 | 29035 | 25423 | 30843 |
| 2020 | เชียงใหม่ | 12394 | 14763 | 12941 | 16120 |
| 2020 | ภาคเหนือ | 24519 | 28201 | 25270 | 30156 |
| 2020 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 710 | 945 | 788 | 1015 |
| 2019 | ประเทศไทย | 413202 | 487491 | 473234 | 522237 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 22019 | 27521 | 26282 | 28817 |
| 2019 | เชียงใหม่ | 11409 | 14011 | 13624 | 15063 |
| 2019 | ภาคเหนือ | 24596 | 29307 | 27881 | 29756 |
| 2019 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 871 | 1106 | 966 | 1066 |
| 2018 | ประเทศไทย | 375429 | 516591 | 452832 | 501329 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (N) | 19207 | 28150 | 24361 | 26911 |
| 2018 | เชียงใหม่ | 9943 | 14594 | 12634 | 14044 |
| 2018 | ภาคเหนือ | 22617 | 31634 | 27048 | 28963 |
| 2018 | TSIC : 79110 79110 : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (79110) | 773 | 1256 | 945 | 1050 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2536 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เฟรนลี่สตาร์แทรเวลเซอร์วิส แอนด์ทัวร์ จำกัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2536 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท วาเคย์สเตชั่น จำกัด0105564119893 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอ็ม.เจ.2017 จำกัด0105560070008 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เบธเอล ทัวร์ จำกัด0105544028183 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท วาย.เอช.ทราเวล เซอร์วิส จำกัด0105539108760 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เฟรนลี่สตาร์แทรเวลเซอร์วิส แอนด์ทัวร์ จำกัด ที่ 420/23 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่