ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง
PANG CHANG MAE TAENG LIMITED PARTNERSHIP
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- PANG CHANG MAE TAENG LIMITED PARTNERSHIP
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0503549005691
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Small
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 20,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 8,683,693 บาท (43.42% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ R · ศิลปะ ความบันเทิงและนนัทนาการ
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 91031 · กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
99/1 หมู่ที่ 2 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, กื้ดช้าง, แม่แตง, เชียงใหม่
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
540,848 2025 · บาท YoY 19.93%สินทรัพย์รวม
35,503,432 2025 · บาท YoY 16.12%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวพารวย ชัยเลิศ | director |
| นางวาสนา ทองสุข | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 116720 | 156016 | 105691 | 91559 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 4760 | 7330 | 4335 | 3023 |
| 2025 | เชียงใหม่ | 2177 | 3655 | 2085 | 1661 |
| 2025 | ภาคเหนือ | 596 | 1233 | 763 | 548 |
| 2025 | TSIC : 91031 91031 : กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ (91031) | 13 | 13 | 8 | 15 |
| 2024 | ประเทศไทย | 125715 | 179233 | 114219 | 103178 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 4970 | 8633 | 4597 | 3507 |
| 2024 | เชียงใหม่ | 2320 | 4358 | 2238 | 1922 |
| 2024 | ภาคเหนือ | 4385 | 10575 | 6218 | 3117 |
| 2024 | TSIC : 91031 91031 : กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ (91031) | 636 | 959 | 476 | 235 |
| 2018 | ประเทศไทย | 72454 | 48023 | 37384 | 83514 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : R R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ (R) | 2499 | 1343 | 1005 | 2811 |
| 2018 | เชียงใหม่ | 1130 | 685 | 503 | 1586 |
| 2018 | ภาคเหนือ | 2417 | 2567 | 1907 | 2465 |
| 2018 | TSIC : 91031 91031 : กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ (91031) | 409 | 260 | 234 | 240 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2568 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 20,000,000 |
| วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2549 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ปางช้างแม่แตง |
| วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2549 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 15,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บ้านช้างเชียงใหม่ จำกัด0205567013572 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำกัด0105557086560 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา จำกัด0105532063370 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ฟาร์ม จระเข้ สามพราน จำกัด0105525024453 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง ที่ 99/1 หมู่ที่ 2 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่