ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เดอะ โฮเทล (ไทยแลนด์) จำกัด
THEHOTEL (THAILAND) COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- THEHOTEL (THAILAND) COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0235548000193
- เลขทะเบียนเดิม
- 0237354800196
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 30,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 110,728,603 บาท (369.10% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- โรงแรมและรีสอร์ท
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
24/1/1หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด, เกาะช้าง, เกาะช้าง, ตราด
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
32,989,461 2025 · บาท YoY 331.75%สินทรัพย์รวม
540,784,813 2025 · บาท YoY 2.49%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายบูรพา ธัญวัฒนกุล | director |
| นายศักดิ์ชัย ธัญวัฒนกุล | director |
| นางอรวรรณ ธัญวัฒนกุล | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 24636 | 8550 | 6599 | 12894 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3467 | 1230 | 950 | 1878 |
| 2025 | ตราด | 17 | 3 | 2 | 4 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 577 | 341 | 240 | 554 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 380 | 263 | 171 | 485 |
| 2024 | ประเทศไทย | 26494 | 22650 | 79378 | 12985 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3538 | 2721 | 8507 | 1797 |
| 2024 | ตราด | 24 | 14 | 74 | 5 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 615 | 1039 | 1769 | 556 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 406 | 740 | 774 | 485 |
| 2023 | ประเทศไทย | 28852 | 17950 | 12426 | 13483 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3652 | 2179 | 1525 | 1751 |
| 2023 | ตราด | 27 | 7 | 4 | 4 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 577 | 680 | 242 | 563 |
| 2023 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 370 | 461 | 110 | 493 |
| 2022 | ประเทศไทย | 32371 | 85210 | 40947 | 13110 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 3931 | 8924 | 4320 | 1684 |
| 2022 | ตราด | 31 | 94 | 32 | 5 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 467 | 1722 | 406 | 557 |
| 2022 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 273 | 663 | 137 | 488 |
| 2021 | ประเทศไทย | 37038 | 26162 | 22661 | 12988 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 4389 | 2968 | 2455 | 1678 |
| 2021 | ตราด | 38 | 12 | 9 | 3 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 360 | 239 | 137 | 551 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 180 | 108 | 52 | 484 |
| 2020 | ประเทศไทย | 42409 | 41041 | 22511 | 12564 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 4824 | 4259 | 2357 | 1601 |
| 2020 | ตราด | 49 | 28 | 9 | 2 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 580 | 392 | 142 | 547 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 328 | 147 | 52 | 481 |
| 2019 | ประเทศไทย | 42213 | 15481 | 18058 | 15817 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 4728 | 1873 | 1894 | 1976 |
| 2019 | ตราด | 54 | 6 | 10 | 5 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 904 | 389 | 385 | 733 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 576 | 255 | 235 | 646 |
| 2018 | ประเทศไทย | 38281 | 10416 | 11755 | 27516 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 4266 | 1352 | 1304 | 3257 |
| 2018 | ตราด | 48 | 3 | 3 | 18 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 834 | 298 | 296 | 1283 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 558 | 218 | 200 | 1107 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2548 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง บริษัท เดอะ โฮเทล (ไทยแลนด์) จำกัด |
| วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2548 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 30,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เออร์เบิน รัชโยธิน จำกัด0105561180524 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด0105555022416 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จำกัด0105549063386 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซีไซด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด0105543089693 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เดอะ โฮเทล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ 24/1/1หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด