ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจะสะสมทรัพย์
SAJJASASOMZUB LIMITED PARTNERSHIP
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- SAJJASASOMZUB LIMITED PARTNERSHIP
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0223555000657
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,400,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 2,414,500 บาท (172.46% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ K · กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64929 · การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
29/3 หมู่ที่ 2 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี, แสลง, เมืองจันทบุรี, จันทบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
1,464 2025 · บาท YoY -93.03%สินทรัพย์รวม
2,426,925 2025 · บาท YoY 0.10%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวจุฑามาส วัฒนสิทธิ์ | director |
| นางธันวา แสวงการ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 506682 | 414739 | 559076 | 430021 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 51437 | 45897 | 72519 | 50645 |
| 2025 | จันทบุรี | 2162 | 1814 | 1440 | 1775 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 9129 | 8312 | 11171 | — |
| 2025 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 1329 | 1178 | 1064 | 1600 |
| 2024 | ประเทศไทย | 513008 | 391473 | 560229 | 437423 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 50574 | 40697 | 70494 | 49655 |
| 2024 | จันทบุรี | 2178 | 1694 | 1456 | 1803 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 8926 | 7348 | 11065 | — |
| 2024 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 1296 | 1092 | 1030 | 1585 |
| 2023 | ประเทศไทย | 431089 | 309003 | 362075 | 374811 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 41324 | 30720 | 37316 | 40413 |
| 2023 | จันทบุรี | 1817 | 1226 | 1555 | 1570 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 7595 | 5855 | 7606 | 9690 |
| 2023 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 1119 | 876 | 1069 | 1429 |
| 2022 | ประเทศไทย | 430758 | 305447 | 380600 | 378318 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 40231 | 30022 | 38871 | 39942 |
| 2022 | จันทบุรี | 1786 | 1206 | 1638 | 1574 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 7099 | 5417 | 7721 | 9815 |
| 2022 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 994 | 784 | 1016 | 1399 |
| 2021 | ประเทศไทย | 397285 | 268817 | 372136 | 365812 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 36818 | 26183 | 37777 | 38138 |
| 2021 | จันทบุรี | 1498 | 1014 | 1572 | 1527 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 6431 | 5043 | 7696 | 9302 |
| 2021 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 885 | 729 | 1011 | 1332 |
| 2020 | ประเทศไทย | 393803 | 252210 | 383777 | 326273 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 36475 | 24136 | 38782 | 33369 |
| 2020 | จันทบุรี | 1401 | 912 | 1591 | 1347 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 6432 | 4647 | 7981 | 8446 |
| 2020 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 815 | 583 | 1028 | 1258 |
| 2019 | ประเทศไทย | 404171 | 282909 | 407090 | 328890 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 37620 | 27697 | 40996 | 33779 |
| 2019 | จันทบุรี | 1447 | 993 | 1647 | 1325 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 6647 | 5100 | 8378 | 8262 |
| 2019 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 737 | 560 | 1030 | 1198 |
| 2018 | ประเทศไทย | 393592 | 303466 | 389905 | 326738 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (K) | 36761 | 30508 | 39155 | 33377 |
| 2018 | จันทบุรี | 1500 | 1025 | 1519 | 1261 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 6456 | 5439 | 7926 | 7973 |
| 2018 | TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (64929) | 610 | 526 | 850 | 993 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 1,400,000 |
| วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 1,400,000 |
| วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง สัจจะสะสมทรัพย์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันนี่ เบสท์ พิโก้ นครพนม0483561001170 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท บ้านแพงพาวเวอร์ ลิสซิ่ง จำกัด0485557000328 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซิตี้ วัน เงินด่วน จำกัด0305556004576 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจะสะสมทรัพย์ ที่ 29/3 หมู่ที่ 2 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี