ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ซิตี้ การ์เด้น พี 16 จำกัด
CITY GARDEN P 16 COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- CITY GARDEN P 16 COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205559040329
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,500,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 1,129,555 บาท (75.30% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ L · กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68101 · การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
400/573 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-41,177 2025 · บาท YoY -3.95%สินทรัพย์รวม
1,136,554 2025 · บาท YoY -3.50%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวธณัฐฐา สาบาล | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 700086 | 544152 | 531473 | 549960 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 79355 | 58734 | 45482 | 66013 |
| 2025 | ชลบุรี | 49963 | 37233 | 26587 | 42938 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 63134 | 51804 | 65858 | — |
| 2025 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 10818 | 7993 | 5712 | 11226 |
| 2024 | ประเทศไทย | 615869 | 539421 | 534620 | 554160 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 66546 | 57757 | 46161 | 64320 |
| 2024 | ชลบุรี | 41741 | 36381 | 28019 | 41525 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 54563 | 50542 | 65262 | — |
| 2024 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 8116 | 7651 | 10910 | — |
| 2023 | ประเทศไทย | 512425 | 436281 | 275841 | 460294 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 54142 | 46171 | 28047 | 50928 |
| 2023 | ชลบุรี | 33764 | 28830 | 15977 | 32215 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 43224 | 37567 | 19894 | 48717 |
| 2023 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 5586 | 5009 | 2504 | 6898 |
| 2022 | ประเทศไทย | 529612 | 476466 | 279898 | 466657 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 54445 | 49288 | 28350 | 50653 |
| 2022 | ชลบุรี | 33770 | 30410 | 16105 | 32023 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 43803 | 41295 | 20255 | 52134 |
| 2022 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 11861 | 13447 | 5488 | 16737 |
| 2021 | ประเทศไทย | 508507 | 436999 | 265407 | 443697 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 51928 | 44905 | 26762 | 47523 |
| 2021 | ชลบุรี | 32204 | 27800 | 15307 | 29949 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 41510 | 38139 | 19459 | 48946 |
| 2021 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 11463 | 13038 | 5477 | 16107 |
| 2020 | ประเทศไทย | 503528 | 426750 | 270496 | 432535 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 51521 | 43968 | 26920 | 46192 |
| 2020 | ชลบุรี | 32146 | 27482 | 15594 | 29232 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 41540 | 38728 | 20128 | 47871 |
| 2020 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 4745 | 4798 | 2363 | 6103 |
| 2019 | ประเทศไทย | 506010 | 449044 | 292105 | 426700 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 52178 | 46863 | 29090 | 45766 |
| 2019 | ชลบุรี | 33029 | 29843 | 17108 | 29157 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 42685 | 40973 | 21572 | 47567 |
| 2019 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 4805 | 4908 | 2398 | 5977 |
| 2018 | ประเทศไทย | 489527 | 441369 | 280724 | 409253 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 50587 | 45586 | 27866 | 43660 |
| 2018 | ชลบุรี | 32360 | 29427 | 16585 | 28038 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 41576 | 40196 | 20847 | 46068 |
| 2018 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 4603 | 4742 | 2301 | 5721 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | เปลี่ยนเป็น 1,500,000 |
| วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ซิตี้ การ์เด้น พี 16 จำกัด |
| วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ซิตี้ การ์เด้น พี 19 จำกัด0205559040469 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซิตี้ การ์เด้น พี 20 จำกัด0205559040477 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ทีเอช คอนโด จำกัด0205559038219 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท นิว โอเมก้า พลัส จำกัด0205559037662 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ซิตี้ การ์เด้น พี 16 จำกัด ที่ 400/573 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี