ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ซิตี้ การ์เด้น พี 12 จำกัด
CITY GARDEN P 12 COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- CITY GARDEN P 12 COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205559036143
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- -92,152 บาท (-9.22% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ L · กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68102 · การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
400/529 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-122,800 2025 · บาท YoY 0.00%สินทรัพย์รวม
1,823,347 2025 · บาท YoY -6.31%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายสตีฟเวน เจมส์ วอลเล็ด | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 707074 | 583973 | 535543 | 485798 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 65135 | 45814 | 58377 | — |
| 2025 | ชลบุรี | 42274 | 26828 | 37698 | — |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 63617 | 59178 | 40693 | 61344 |
| 2025 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 18717 | 17818 | 18406 | — |
| 2024 | ประเทศไทย | 703563 | 575515 | 534484 | 478651 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 63203 | 46030 | 55186 | — |
| 2024 | ชลบุรี | 49039 | 40657 | 27730 | 35217 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 62779 | 57282 | 59562 | — |
| 2024 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 19070 | 17655 | 17969 | — |
| 2023 | ประเทศไทย | 576849 | 463716 | 275833 | 395267 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 60297 | 50010 | 28040 | 42965 |
| 2023 | ชลบุรี | 38365 | 31835 | 15970 | 26575 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 52520 | 42094 | 19886 | 43284 |
| 2023 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 11280 | 8927 | 4647 | 9662 |
| 2022 | ประเทศไทย | 619628 | 507708 | 279889 | 389076 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 61528 | 53432 | 28343 | 41254 |
| 2022 | ชลบุรี | 38485 | 33549 | 16098 | 25377 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 55303 | 46548 | 20247 | 45235 |
| 2022 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 16818 | 15626 | 5484 | 14277 |
| 2021 | ประเทศไทย | 590161 | 467239 | 265399 | 366072 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 59016 | 48708 | 26755 | 38169 |
| 2021 | ชลบุรี | 37317 | 30659 | 15300 | 23254 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 53536 | 42724 | 19451 | 41967 |
| 2021 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 11259 | 8201 | 4299 | 9290 |
| 2019 | ประเทศไทย | 574314 | 473007 | 292097 | 344716 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 56989 | 49686 | 29084 | 35613 |
| 2019 | ชลบุรี | 36385 | 31961 | 17102 | 21752 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 52436 | 44430 | 21565 | 39793 |
| 2019 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 16786 | 15241 | 6057 | 13043 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ซิตี้ การ์เด้น พี 12 จำกัด |
| วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท กลิมา โฮม จำกัด0205559036402 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซิตี้ การ์เด้น พี 9 จำกัด0205559036071 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ทรอพิคอล โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด0105547129975 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด0105533131280 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ซิตี้ การ์เด้น พี 12 จำกัด ที่ 400/529 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี