ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ทอมมี่ น็อกเกอร์ จำกัด
TOMMY NOGGER COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- TOMMY NOGGER COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205559011809
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 444,122 บาท (44.41% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ L · กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68101 · การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
37/9 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, ห้วยใหญ่, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม
830,121 2025 · บาท YoY -6.85%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางสาวศรัณย์ภัทร เบ้าเงิน | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 698966 | 554464 | 529839 | 603761 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 78798 | 60359 | 44638 | 71865 |
| 2025 | ชลบุรี | 49212 | 38512 | 48183 | 46928 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 62903 | 53831 | 69892 | — |
| 2025 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 10779 | 8389 | 11958 | — |
| 2024 | ประเทศไทย | 702317 | 551838 | 533710 | 610792 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 59524 | 45297 | 70471 | — |
| 2024 | ชลบุรี | 48797 | 37745 | 26306 | 45713 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 62652 | 52803 | 69652 | — |
| 2024 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 10474 | 8108 | 11687 | — |
| 2023 | ประเทศไทย | 575110 | 445574 | 285095 | 501205 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 58558 | 47416 | 29013 | 55604 |
| 2023 | ชลบุรี | 36626 | 29791 | 16622 | 35458 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 50781 | 39134 | 21100 | 51900 |
| 2023 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 6626 | 5280 | 2685 | 7440 |
| 2018 | ประเทศไทย | 561664 | 451918 | 292548 | 429887 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 55035 | 46865 | 29030 | 46207 |
| 2018 | ชลบุรี | 35321 | 30367 | 17327 | 29900 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 51130 | 41823 | 22293 | 47598 |
| 2018 | TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (68101) | 5662 | 4991 | 2492 | 5892 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายไซมอน เธอร์เนอร์ |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นางสาวศรัณย์ภัทร เบ้าเงิน |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายไซม่อน อาร์นัลฟ์ เธอร์เนอร์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ลินดา สวีท โฮม จำกัด0205559012619 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท นิว อาร์ท จำกัด0205559012317 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ทรีท็อปส์ 405 จำกัด0205559011507 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ดี.เอ โฮม จำกัด0205559010080 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ทอมมี่ น็อกเกอร์ จำกัด ที่ 37/9 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี