ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ไลท์โกลด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
LIGHTGOLD CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- LIGHTGOLD CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205558023285
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 771,876 บาท (77.19% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ซื้อ ขาย จำนอง จำนำ เช่า เช่าซื้อ อาคารชุด สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
238/23 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-33,632 2025 · บาท YoY 1.55%สินทรัพย์รวม
781,875 2025 · บาท YoY -4.12%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายนิโคไลน์ โลบานอฟ | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 597797 | 542924 | 534102 | 614744 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 66275 | 58537 | 44443 | 73194 |
| 2025 | ชลบุรี | 41606 | 37053 | 24171 | 47809 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 53125 | 51197 | 70822 | — |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11855 | 10239 | 11884 | 13689 |
| 2024 | ประเทศไทย | 605228 | 535319 | 532926 | 618443 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 65369 | 57233 | 44551 | 71225 |
| 2024 | ชลบุรี | 40909 | 35989 | 48466 | 46178 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 52760 | 49858 | 70126 | — |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 11820 | 9921 | 11699 | 13742 |
| 2023 | ประเทศไทย | 504837 | 433265 | 484691 | 506534 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 53401 | 45815 | 50487 | 56122 |
| 2023 | ชลบุรี | 33263 | 28575 | 31817 | 35798 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 42044 | 37128 | 47422 | 52268 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 10333 | 8437 | 11474 | 11738 |
| 2022 | ประเทศไทย | 514383 | 465849 | 522099 | 530061 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 52867 | 48083 | 53565 | 57561 |
| 2022 | ชลบุรี | 32687 | 29553 | 33855 | 36668 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 41711 | 39615 | 52274 | 56815 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 10340 | 8729 | 12319 | 12459 |
| 2019 | ประเทศไทย | 449950 | 332976 | 571623 | 493116 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 45663 | 35328 | 58088 | 53402 |
| 2019 | ชลบุรี | 28199 | 21669 | 37134 | 34520 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 34820 | 24439 | 55680 | 52659 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 3619 | 2516 | 6870 | 6692 |
| 2018 | ประเทศไทย | 431952 | 324276 | 546647 | 483160 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 43971 | 34387 | 55479 | 52284 |
| 2018 | ชลบุรี | 27480 | 21526 | 35739 | 34203 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 33785 | 24092 | 53787 | 51940 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 3432 | 2423 | 6549 | 6549 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ไลท์โกลด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ตี้เถิง จำกัด0205563014451 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เรียล แอสเซท สุรินทร์ จำกัด0325555000160 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ปีเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด0205545003353 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท จีน เรียลตี้ส์ จำกัด0205542004979 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไลท์โกลด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ 238/23 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี