ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ซายร์ 201 จำกัด
ZIRE 201 COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- ZIRE 201 COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205557036103
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 2,495,458 บาท (249.55% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ L · กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68102 · การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
78/112 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-244,000 2025 · บาท YoY 33.20%สินทรัพย์รวม
4,249,457 2025 · บาท YoY -5.43%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายโอลิเวอร์ มาร์ค นาบาร์โร | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 706962 | 613425 | 533300 | 342209 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 78127 | 69158 | 43677 | 39110 |
| 2025 | ชลบุรี | 48308 | 45225 | 22644 | 23699 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 63212 | 63773 | 44620 | — |
| 2025 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 18489 | 19590 | 10347 | 12705 |
| 2024 | ประเทศไทย | 703447 | 624099 | 532047 | 334570 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 68840 | 43714 | 36675 | — |
| 2024 | ชลบุรี | 47410 | 44694 | 46067 | 21862 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 62359 | 63796 | 42777 | — |
| 2024 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 18809 | 19933 | 10624 | 12452 |
| 2023 | ประเทศไทย | 336253 | 130696 | 143372 | 338700 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 32739 | 13424 | 14847 | 35809 |
| 2023 | ชลบุรี | 17977 | 7407 | 7970 | 21355 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 19340 | 8759 | 8541 | 37722 |
| 2023 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 3808 | 1924 | 1907 | 11390 |
| 2022 | ประเทศไทย | 395645 | 210660 | 277923 | 368610 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 37166 | 20888 | 28125 | 38779 |
| 2022 | ชลบุรี | 20575 | 11340 | 15948 | 23598 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 24099 | 11743 | 19974 | 43269 |
| 2022 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 4848 | 2625 | 5372 | 13634 |
| 2021 | ประเทศไทย | 468337 | 311366 | 263510 | 370145 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 47427 | 32316 | 26553 | 38673 |
| 2021 | ชลบุรี | 28898 | 19079 | 15161 | 23632 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 36178 | 20879 | 19187 | 42349 |
| 2021 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 9110 | 5301 | 5371 | 13722 |
| 2020 | ประเทศไทย | 465833 | 308000 | 268499 | 364812 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 47482 | 31893 | 26702 | 38027 |
| 2020 | ชลบุรี | 29273 | 18995 | 15448 | 23302 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 36626 | 21777 | 19868 | 41683 |
| 2020 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 9472 | 5533 | 5602 | 13797 |
| 2019 | ประเทศไทย | 466478 | 331576 | 290018 | 363321 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 48101 | 35037 | 28852 | 37879 |
| 2019 | ชลบุรี | 30132 | 21421 | 16942 | 23434 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 37593 | 24209 | 21292 | 41602 |
| 2019 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 9826 | 6089 | 5956 | 13631 |
| 2018 | ประเทศไทย | 403753 | 241365 | 278784 | 350882 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 38232 | 23354 | 27642 | 36430 |
| 2018 | ชลบุรี | 22574 | 13438 | 16426 | 22749 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 27821 | 14417 | 20577 | 40535 |
| 2018 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 6353 | 3164 | 5695 | 13184 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นางสาวภาริตา ตายูเคน |
| — | กรรมการ | เข้ามาเป็นกรรมการ นายโอลิเวอร์ มาร์ค นาบาร์โร |
| — | กรรมการ | ยุติการเป็นกรรมการ นายโอลิเวอร์ มาร์ค นาบาร์โร |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เอ.ที.โอ. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด0105561048448 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ซิกแซ็ก โฮลดิ้งส์ จำกัด0205557035191 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โคดา 605 จำกัด0205557034674 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงไทย เศรษฐกิจ0103548010546 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ซายร์ 201 จำกัด ที่ 78/112 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี