ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท ไลอ้อน ออฟ จูดาห์ จำกัด
LION OF JUDAH COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- LION OF JUDAH COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205557013448
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (51%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 2,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 756,727 บาท (37.84% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
431/15 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-110,000 2025 · บาท YoY 0.00%สินทรัพย์รวม
966,726 2025 · บาท YoY -10.22%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายไบรอัน โควี | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 709414 | 579681 | 532704 | 592754 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 77567 | 64420 | 43118 | 70950 |
| 2025 | ชลบุรี | 47753 | 41701 | 42958 | 46325 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 63112 | 58336 | 69218 | — |
| 2025 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 14155 | 11150 | 11853 | 13476 |
| 2024 | ประเทศไทย | 705534 | 571316 | 531406 | 567644 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 62569 | 43117 | 65859 | — |
| 2024 | ชลบุรี | 46772 | 40152 | 44370 | 42620 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 62246 | 56529 | 66253 | — |
| 2024 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 13983 | 10799 | 11668 | 13217 |
| 2023 | ประเทศไทย | 577242 | 359290 | 485196 | 587504 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 60690 | 39056 | 50610 | 61972 |
| 2023 | ชลบุรี | 38758 | 24145 | 31930 | 39347 |
| 2023 | ภาคตะวันออก | 52913 | 27439 | 47531 | 56185 |
| 2023 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12096 | 6924 | 11488 | 12464 |
| 2022 | ประเทศไทย | 621528 | 504586 | 522662 | 462042 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 63428 | 53000 | 53693 | 50141 |
| 2022 | ชลบุรี | 40385 | 33209 | 33966 | 31690 |
| 2022 | ภาคตะวันออก | 57203 | 45999 | 52386 | 51823 |
| 2022 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12932 | 9828 | 12332 | 11685 |
| 2021 | ประเทศไทย | 589903 | 462303 | 524174 | 433540 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 58758 | 48090 | 53350 | 46326 |
| 2021 | ชลบุรี | 37059 | 30185 | 33823 | 29109 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 53278 | 41985 | 52244 | 48231 |
| 2021 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 17387 | 14688 | 17253 | 15853 |
| 2020 | ประเทศไทย | 576078 | 448902 | 545803 | 417775 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 57508 | 46733 | 55618 | 44521 |
| 2020 | ชลบุรี | 36576 | 29566 | 35435 | 28048 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 52797 | 41991 | 53852 | 46868 |
| 2020 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 17591 | 14741 | 18099 | 15654 |
| 2019 | ประเทศไทย | 575222 | 469024 | 572316 | 407868 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 57897 | 49225 | 58257 | 43492 |
| 2019 | ชลบุรี | 37293 | 31611 | 37283 | 27566 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 53344 | 43923 | 55817 | 46240 |
| 2019 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 17694 | 15045 | 18686 | 15314 |
| 2018 | ประเทศไทย | 498683 | 466369 | 547334 | 400336 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 51230 | 48505 | 55650 | 42654 |
| 2018 | ชลบุรี | 32756 | 31555 | 35886 | 27313 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 43125 | 43775 | 53928 | 45443 |
| 2018 | TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68104) | 12324 | 14892 | 17908 | 14946 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง ไลอ้อน ออฟ จูดาห์ จำกัด |
| วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 2,000,000 |
| วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 2,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ไซเดอร์ จำกัด0205557018288 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เคพีไอ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด0205557015157 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อีเทอร์ ริชเชส จำกัด0205557012913 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โวเกิล อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด0205557009947 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท ไลอ้อน ออฟ จูดาห์ จำกัด ที่ 431/15 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี