ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท นำชัย 2014 จำกัด
NUMCHAI 2014 COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- NUMCHAI 2014 COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205557009220
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Medium
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 5,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 37,039,304 บาท (740.79% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- โรงแรม
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ I · ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 55101 · โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
8/159 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
17,441,441 2025 · บาท YoY -44.92%สินทรัพย์รวม
79,741,631 2025 · บาท YoY 74.81%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นางดวงสุดา ชวลิตนิติธรรม | director |
| นางสาววสานุตร์ ชวลิตนิติธรรม | director |
| นายวิรัตน์ ชวลิตนิติธรรม | director |
| นายเกียรติยศ ชวลิตนิติธรรม | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 50397 | 13078 | 11178 | 53372 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 6379 | 1788 | 1486 | 6903 |
| 2025 | ชลบุรี | 3090 | 909 | 759 | 3674 |
| 2025 | ภาคตะวันออก | 1316 | 544 | 384 | 2378 |
| 2025 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 806 | 406 | 255 | 1945 |
| 2024 | ประเทศไทย | 50088 | 8660 | 12332 | 78943 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 6132 | 1181 | 1550 | 9373 |
| 2024 | ชลบุรี | 2917 | 557 | 778 | 5073 |
| 2024 | ภาคตะวันออก | 1265 | 369 | 366 | 3478 |
| 2024 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 775 | 282 | 225 | 2726 |
| 2021 | ประเทศไทย | 146578 | 599173 | 327686 | 184041 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 14888 | 60412 | 33360 | 18438 |
| 2021 | ชลบุรี | 7666 | 38091 | 19801 | 10228 |
| 2021 | ภาคตะวันออก | 2621 | 22412 | 8690 | 6585 |
| 2021 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 1051 | 7894 | 3184 | 4339 |
| 2020 | ประเทศไทย | 370670 | 583326 | 336607 | 20397 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 34541 | 58881 | 34045 | 2506 |
| 2020 | ชลบุรี | 19338 | 37440 | 20396 | 1270 |
| 2020 | ภาคตะวันออก | 13688 | 21682 | 9376 | 940 |
| 2020 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 5105 | 7946 | 3431 | 810 |
| 2019 | ประเทศไทย | 418549 | 562426 | 359164 | 22649 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 39452 | 57309 | 36178 | 2750 |
| 2019 | ชลบุรี | 22930 | 36941 | 21878 | 1396 |
| 2019 | ภาคตะวันออก | 16377 | 20361 | 11353 | 1064 |
| 2019 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 6131 | 7333 | 4222 | 923 |
| 2018 | ประเทศไทย | 561148 | 521455 | 344297 | 68759 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (I) | 54519 | 53392 | 34621 | 7286 |
| 2018 | ชลบุรี | 34805 | 34760 | 21143 | 4050 |
| 2018 | ภาคตะวันออก | 20923 | 17447 | 10831 | 3080 |
| 2018 | TSIC : 55101 55101 : โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด (55101) | 7881 | 6320 | 4145 | 2497 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง นำชัย 2014 จำกัด |
| วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 5,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท เอ็นริช ปรนิมมิต จำกัด0125560020442 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท ดี โฮเต็ล เอ็กซ์เพรส จำกัด0835557005539 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จำกัด0105549128348 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เกาะยาวน้อย ไอส์แลนด์ เรสซิเด็นซ์ จำกัด0835542001672 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท อะมาร์ การ์เด้น จำกัด0105533121349 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท นำชัย 2014 จำกัด ที่ 8/159 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี