ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
บริษัท เอเอเอ็มโอ หนึ่งศูนย์ จำกัด
AAMO 10 COMPANY LIMITED
ข้อมูลสำคัญ
ภาพรวมบริษัท
- ชื่อนิติบุคคล
- AAMO 10 COMPANY LIMITED
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- 0205557003027
- วันเดือนปีที่จดทะเบียน
- ปีที่ส่งงบการเงิน
- 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
- ปีงบการเงินล่าสุด
- 2568
- สถานภาพกิจการ
- ยังดำเนินกิจการอยู่
- ประเภทธุรกิจ
- บริษัทจำกัด
- ขนาดธุรกิจ
- Micro
- สัญชาติของนิติบุคคล
- ไทย (100%)
- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
- 1,000,000 บาท
- มูลค่าบริษัท
- 2,025,499 บาท (202.55% ของทุน)
- วัตถุประสงค์
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย และให้เช่า
การจัดประเภท
หมวดหมู่ธุรกิจ
- หมวดธุรกิจ L · กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68102 · การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ที่ตั้งบริษัท
ที่อยู่
9/589 ซอยลาดปลาเค้า 78 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, อนุสาวรีย์, เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
กำไร / ขาดทุน
-5,050 2025 · บาท YoY 70.38%สินทรัพย์รวม
2,030,499 2025 · บาท YoY -0.25%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
| กรรมการบริษัท | บทบาท |
|---|---|
| นายเทวิน สิงห์ทอง | director |
โครงสร้างการถือหุ้น
สรุปข้อมูลผู้ถือหุ้น
ตำแหน่งทางธุรกิจ
อันดับธุรกิจ
| ปีงบการเงิน | ขอบเขต | อันดับรายได้รวม | อันดับกำไร | อันดับภาษี | อันดับสินทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ประเทศไทย | 683668 | 460801 | 532367 | 464382 |
| 2025 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 384387 | 242658 | 383562 | 251910 |
| 2025 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 63036 | 39439 | 39172 | 58461 |
| 2025 | กรุงเทพมหานคร | 254193 | 151291 | 256645 | 164006 |
| 2025 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 18394 | 9812 | 17355 | — |
| 2024 | ประเทศไทย | 684736 | 512987 | 531064 | 466919 |
| 2024 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 387614 | 273179 | 383316 | 256369 |
| 2024 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 62167 | 46372 | 57589 | — |
| 2024 | กรุงเทพมหานคร | 255723 | 172506 | 256858 | 167211 |
| 2024 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 18701 | 13335 | 10440 | 17263 |
| 2023 | ประเทศไทย | 562815 | 378189 | 432219 | 396174 |
| 2023 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 327861 | 206900 | 251083 | 225713 |
| 2023 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 48741 | 29858 | 40648 | 43394 |
| 2023 | กรุงเทพมหานคร | 218278 | 131082 | 164741 | 148304 |
| 2023 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 14348 | 8156 | 12193 | 13295 |
| 2022 | ประเทศไทย | 444246 | 257845 | 461718 | 398140 |
| 2022 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 260973 | 147656 | 266760 | 226696 |
| 2022 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 29570 | 14433 | 44416 | 46252 |
| 2022 | กรุงเทพมหานคร | 167829 | 92658 | 175864 | 150453 |
| 2022 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 6377 | 3181 | 13991 | 14637 |
| 2021 | ประเทศไทย | 234394 | 51400 | 59189 | 153625 |
| 2021 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 141912 | 34779 | 39177 | 97321 |
| 2021 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 10587 | 3717 | 4009 | 22108 |
| 2021 | กรุงเทพมหานคร | 90150 | 23665 | 25922 | 66519 |
| 2021 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 2606 | 1034 | 1087 | 7237 |
| 2020 | ประเทศไทย | 575805 | 398098 | 476226 | 177669 |
| 2020 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 57235 | 41073 | 47973 | 17743 |
| 2020 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 52524 | 34343 | 45470 | 24468 |
| 2020 | กรุงเทพมหานคร | 36303 | 25549 | 29942 | 9921 |
| 2020 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 17318 | 11293 | 14979 | 8183 |
| 2019 | ประเทศไทย | 574958 | 446144 | 501167 | 176226 |
| 2019 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 57633 | 46533 | 50439 | 17474 |
| 2019 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 53080 | 40554 | 47291 | 24589 |
| 2019 | กรุงเทพมหานคร | 37029 | 29616 | 31685 | 9847 |
| 2019 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 17430 | 13625 | 15500 | 8213 |
| 2018 | ประเทศไทย | 562693 | 441577 | 479254 | 169329 |
| 2018 | หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ (L) | 56064 | 45612 | 48084 | 16555 |
| 2018 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 52159 | 40227 | 45737 | 24043 |
| 2018 | กรุงเทพมหานคร | 36350 | 29448 | 30451 | 9389 |
| 2018 | TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย (68102) | 17013 | 13451 | 14880 | 8060 |
ไทม์ไลน์บริษัท
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
| วันที่ | รายการเปลี่ยนแปลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 | ชื่อนิติบุคคล | ชื่อจัดตั้ง เอเอเอ็มโอ หนึ่งศูนย์ จำกัด |
| วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจัดตั้ง 1,000,000 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
| บริษัท | ประเภทความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท อันแคร็ก จำกัด0105560215341 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอ เอ็ม เอ แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด0205557003795 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท โนเลจด์ ไลฟ์ จำกัด0205557003221 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
| บริษัท เอเอเอ็มโอ ศูนย์แปด จำกัด0205557002993 | บริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน |
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ . ต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดหรือไม่? อัปเดต
หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ บริษัท เอเอเอ็มโอ หนึ่งศูนย์ จำกัด ที่ 9/589 ซอยลาดปลาเค้า 78 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร